第1戦 早稲田大学 <8/23(金) 会場:早稲田大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 早稲田大学 | |
D1 | 髙・小泉 | ×4-6、7-5、9-11◎ | 森田・遊川 |
D2 | 手嶋・石垣 | ◎6-1、6-2× | 栗山・永山 |
D3 | 齋藤・高橋 | ×6-4、6-7(4)、9-11◎ | 藤田・前田 |
S1 | 髙悠亜 | ◎6-2、6-3× | 栗山晃太朗 |
S2 | 丹下颯希 | ◎6-3、3-6、6-1× | 藤田大地 |
S3 | 小泉煕毅 | ◎6-0、6-1× | 木原啓太 |
S4 | 石垣秀悟 | ◎6-1、6-2× | 永山寛基 |
S5 | 手嶋海陽 | ×4-6、2-6◎ | 森田皐介 |
S6 | 上野山大洋 | ×3-6、6-4、4-6◎ | 遊川大和 |
ダブルス1-2 シングルス4-2 計5-4で本学の勝ちが決定致しました。 |
第2戦 明治大学 <8/26(月) 会場:日本大学玉川上水> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 明治大学 | |
D1 | 髙・小泉 | ◎6-4、6-4× | 山中・村田 |
D2 | 石垣・手嶋 | ◎6-4、6-4× | 鈴木・大野 |
D3 | 丹下・高畑 | ◎6-4、6-3× | 飯田・太田 |
S1 | 髙悠亜 | ×4-4ret◎ | 太田翔 |
S2 | 丹下颯希 | ◎7-5、6-1× | 五十嵐涼太 |
S3 | 小泉煕毅 | ◎6-1、6-2× | 川上慶槇 |
S4 | 石垣秀悟 | ◎5-7、6-0、5-7× | 山中朝陽 |
S5 | 手嶋海陽 | ◎6-4、6-3× | 水野惺矢 |
S6 | 田岡大知 | ◎6-4、6-3× | 今里翔吾 |
ダブルス3-0 シングルス4-2 計7-2で本学の勝ちが決定致しました。 |
第3戦 法政大学 <9/1(日) 会場:慶応義塾大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 法政大学 | |
D1 | 髙・小泉 | ◎6-2、6-1× | 大西・當仲 |
D2 | 石垣・齋藤 | ◎6-4、6-4× | 田嶋・松本 |
D3 | 丹下・高畑 | ◎6-0、6-3× | 山田・原田 |
S1 | 髙悠亜 | ◎6-2、6-2× | 新井翼 |
S2 | 丹下颯希 | ◎6-1、6-4× | 寺島拓斗 |
S3 | 小泉煕毅 | ◎6-3、6-3× | 山田麗生 |
S4 | 齋藤成 | ◎6-0、6-3× | 大西洋平 |
S5 | 田岡大知 | ◎7-5、6-3× | 間宮友稀 |
S6 | 石井凌馬 | ◎6-3、6-1× | 松崎稜太朗 |
ダブルス3-0 シングルス6-0 計9-0で本学の勝ちが決定致しました。 |
第4戦 筑波大学 <9/4(水) 会場:筑波大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 筑波大学 | |
D1 | 髙・小泉 | ×4-6、2-6◎ | 田中・髙妻 |
D2 | 手嶋・石垣 | ×6-7(5)、2-6◎ | 中村・山本 |
D3 | 丹下・高畑 | ◎6-0、7-5× | 藤川・山内 |
S1 | 髙悠亜 | ◎2-6ret× | 田中佑 |
S2 | 丹下颯希 | ◎4-6ret× | 中村元 |
S3 | 小泉煕毅 | ◎6-4、6-3× | 山内日斗 |
S4 | 石垣秀悟 | ◎6-2、6-0× | 藤川侑志郎 |
S5 | 手嶋海陽 | ◎6-1、6-0× | 髙妻蘭丸 |
S6 | 田岡大知 | ◎6-2、6-3× | 可児優希 |
ダブルス1-2 シングルス6-0 計7-2で本学の勝ちが決定致しました。 |
最終戦 慶應義塾大学 <9/7(土) 会場:慶應義塾大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 慶應義塾大学 | |
D1 | 齋藤・ 髙 | ◎7-5、5-7、10-4× | 下村・高木 |
D2 | 石垣・小泉 | ×6-1、0-6、10-2◎ | 有本・菅谷 |
D3 | 丹下・高畑 | ◎6-3、3-6、10-8× | 脇坂・眞田 |
S1 | 髙悠亜 | ◎6-3、5-7、6-3× | 下村亮太朗 |
S2 | 丹下颯希 | ◎6-2、6-0× | ジョーンズ怜音 |
S3 | 小泉煕毅 | ◎6-2、7-6(1)× | 菅谷優作 |
S4 | 石垣秀悟 | ◎6-0、6-2× | 脇坂留衣 |
S5 | 手嶋海陽 | ◎6-1、6-1× | 有本響 |
S6 | 田岡大知 | ◎6-2、6-3× | 安藤凱 |
ダブルス2-1 シングルス6-0 計8-1で本学の勝ちが決定致しました。 |