関東大学テニスリーグ2023年女子試合結果
第1戦 駒澤大学 <8/27(日) 会場:駒澤大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 駒澤大学 | |
D1 | 髙橋・廣島 | ×3-6、4-6◎ | 丸・稲葉 |
D2 | 茅根・石丸 | ×1-6、3-6◎ | 猪瀬・横田 |
S1 | 関口裕望 | ×3-6、6-3、5-7◎ | 田村瑞姫 |
S2 | 廣島莉子 | ×5-7、1-6◎ | 谷本ひなた |
S3 | 宮川百合亜 | ×1-6、0-6◎ | 猪瀬瑞稀 |
S4 | 山下桜 | ◎4-6、6-3、7-6(5)× | 丸希星 |
S5 | 岩田凛 | ×6-7(5)、2-6◎ | 山田梨香子 |
ダブルス0-2 シングルス1-4 計1-6で本学の負けが決定致しました。 |
第2戦 法政大学 <8/30(水) 会場:法政大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 法政大学 | |
D1 | 髙橋・廣島 | ×4-6、2-6◎ | 贄田・砂田 |
D2 | 茅根・石丸 | ×7-6(5)、1-6、1-10◎ | 鵜飼・中込 |
S1 | 関口裕望 | ×2-6、2-6◎ | 砂田未樹 |
S2 | 廣島莉子 | ◎7-6(3)、7-5× | 贄田佳穂 |
S3 | 宮川百合亜 | ×3-6、2-6◎ | 中込笑愛 |
S4 | 山下桜 | ◎6-1、6-2× | 結城七菜 |
S5 | 岩田凛 | ◎6-1、2-6、6-2× | 鵜飼日南乃 |
ダブルス0-2 シングルス3-2 計3-4で本学の負けが決定致しました。 |
第3戦 立教大学 <9/2(水) 会場:立教大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 立教大学 | |
D1 | 太田・髙橋 | ×1-6、3-6◎ | 松田・小川 |
D2 | 杉本・宮川 | ×3-6、2-6◎ | 木村・宗和 |
S1 | 関口裕望 | ×4-6、2-6◎ | 松田光 |
S2 | 廣島莉子 | ◎6-4、6-2× | 角田唯 |
S3 | 茅根もも | ×1-6、4-6◎ | 宮本幸奈 |
S4 | 山下桜 | ×3-6、2-6× | 木村菫 |
S5 | 岩田凛 | ×6-7(4)、0-6◎ | 小川すみれ |
ダブルス0-2 シングルス1-4 計1-6で本学の負けが決定致しました。 |
第4戦 東京国際大学 <9/5(木) 会場:日本大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 東京国際大学 | |
D1 | ラージ・廣島 | ×0-6、2-6◎ | 大坪・星野 |
D2 | 茅根・宮川 | ×5-7、6-3、5-10◎ | 星野・蝦名 |
S1 | 関口裕望 | ×4-6、2-6◎ | 大坪花 |
S2 | 廣島莉子 | ×1-6、3-6◎ | 星野桃花 |
S3 | 茅根もも | ×2-6、4-6◎ | 星野遥香 |
S4 | 山下桜 | ◎7-6(7)、5-7、6-3× | 蝦名莉子 |
S5 | 岩田凛 | ◎6-2、6-3× | 大矢和希 |
ダブルス0-2 シングルス2-3 計2-5で本学の負けが決定致しました。 |
最終戦 専修大学 <9/9(土) 会場:日本大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 専修大学 | |
D1 | 髙橋・廣島 | ×7-5、1-6、8-10◎ | 増淵・鈴木 |
D2 | 茅根・宮川 | ◎3-6、6-4、10-6× | 元山・五十嵐 |
S1 | 関口裕望 | ×0-6、2-6◎ | 滝沢萌夏 |
S2 | 廣島莉子 | ◎6-1、6-4× | 添田莉依菜 |
S3 | 茅根もも | ×6-4、2-6、6-7(6)◎ | 岡本璃南 |
S4 | 山下桜 | ◎6-0、6-1× | 福原麻尋 |
S5 | 岩田凛 | ×3-6、3-6◎ | 小倉ひなた |
ダブルス1-1 シングルス2-3 計3-4で本学の負けが決定致しました。 |
入れ替え戦 青山学院大学 <9/17(日) 会場:日本大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 青山学院大学 | |
D1 | 髙橋・廣島 | ×5-7、4-6◎ | 大河原・冨田 |
D2 | 茅根・宮川 | ×4-6、6-4、9-11◎ | 同前・原田 |
S1 | 関口裕望 | ×2-6、7-6(6)、2-6◎ | 阿出川暖乃 |
S2 | 廣島莉子 | ◎6-4、6-1× | 早重果波 |
S3 | 茅根もも | ×4-6、6-1、2-6◎ | 大河原彩楽沙 |
S4 | 山下桜 | ◎6-2、1-6、6-4× | 原田遥 |
S5 | 岩田凛 | ◎6-4、6-4× | 長瀬愛花 |
ダブルス0-2 シングルス3-2 計3-4で本学の負けが決定致しました。 |