関東大学テニスリーグ2018年女子試合結果
第1戦 法政大学 <9/4(火) 会場:昭和の森テニスセンター / 9/5(水) 会場:日本大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 法政大学 | |
D1 | 野田・加藤 | ×1−6 5−7◎ | 林・下地 |
D2 | 池田・板谷 | ×3−6 6−1 3−6◎ | 竹内・小松 |
S1 | 加藤慧 | ◎6−2 6−2× | 林彩子 |
S2 | 野田凪葉 | ×4−6 5−7◎ | 竹内あやか |
S3 | 柿澤明里 | ×4−6 6−0 2−6◎ | 下地奈奈 |
S4 | 板谷里音 | ◎6−1 6−4× | 小松茉莉奈 |
S5 | 俣賀瑞希 | ◎6−2 7−5× | 横山祥子 |
ダブルス0−2 シングルス3−2 計3−4で本学の負けが決定致しました。 |
第2戦 駒澤大学 <9/7(金) 会場:日本大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 駒澤大学 | |
D1 | 野田・柿澤 | ×2−6 2−6◎ | 古川・清水 |
D2 | 池田・板谷 | ×2−6 4−6◎ | 梶谷・森島 |
S1 | 加藤慧 | ◎6−1 6−3× | 渡辺安美 |
S2 | 柿澤明里 | ◎6−4 6−3× | 古川真実 |
S3 | 野田凪葉 | ×3−6 1−6◎ | 日暮春香 |
S4 | 板谷里音 | ◎6−4 6−2× | 入内嶋七菜 |
S5 | 俣賀瑞希 | ×2−6 6−3 4−6◎ | 清水里咲 |
ダブルス0−2 シングルス3−2 計3−4で本学の負けが決定致しました。 |
第3戦 専修大学 <9/10(月) 会場:専修大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 専修大学 | |
D1 | 加藤・高西 | ×6−2 3−6 5−7◎ | 鈴木・高橋 |
D2 | 池田・板谷 | ◎6−1 7−6(3)× | 宮内・加治 |
S1 | 加藤慧 | ◎2−6 6−2 6−2× | 鈴木葵 |
S2 | 野田凪葉 | ×2−6 3−6◎ | 坂本はな |
S3 | 柿澤明里 | ◎6−2 4−6 6−2× | 金澤あすみ |
S4 | 俣賀瑞希 | ×2−6 4−6◎ | 衛藤佳奈 |
S5 | 板谷里音 | ◎7−5 7−5× | 高橋里佳 |
ダブルス1−1 シングルス3−2 計4ー3で本学の勝ちが決定致しました。 |
第4戦 青山学院大学 <9/13(木) 会場:青山学院大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 青山学院大学 | |
D1 | 加藤・高西 | ×6−3 5−7 4−6◎ | 其田・都筑 |
D2 | 池田・板谷 | ◎6−2 6−2× | 太田・吉田 |
S1 | 加藤慧 | ◎6−2 6−1× | 鈴木舞 |
S2 | 柿澤明里 | ×2−6 3−6◎ | 三角ゆりあ |
S3 | 野田凪葉 | ◎6−0 6−1× | 其田桃子 |
S4 | 板谷里音 | ◎4−6 6−4 6−1× | 吉田穂花 |
S5 | 俣賀瑞希 | ◎6−4 6−3× | 太田夏菜子 |
ダブルス1−1 シングルス4−1 計5−2で本学の勝ちが決定致しました。 |
第5戦 立教大学 <9/16(日) 会場:日本大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 立教大学 | |
D1 | 加藤・高西 | ×6−7(5) 4−6◎ | 髙橋・村橋 |
D2 | 池田・板谷 | ◎6−4 4−6 7−5× | 三井・倉島 |
S1 | 加藤慧 | ×2−6 2−6◎ | 高橋未来 |
S2 | 野田凪葉 | ×1−6 5−7◎ | 村橋舞 |
S3 | 柿澤明里 | ◎6−4 7−5× | 倉島愛 |
S4 | 板谷里音 | ◎6−0 6−2× | 小林彩夕里 |
S5 | 福田夏菜 | ◎6−1 7−6(5)× | 佐藤紗弥 |
ダブルス1−1 シングルス3−2 計4−3で本学の勝ちが決定致しました。 |