8月20日(火) 日本大学 対 立教大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 立教大学 | |
D1 | 髙・小泉 | ◎6‐3、6‐4× | 新垣・岡崎 |
D2 | 齋藤・丹下 | ◎5‐7、1‐0ret× | 時岡・丸谷 |
D3 | 石垣・高畑 | ×3‐6、6‐4、8‐10◎ | 宮崎・中村 |
S1 | 小泉熙毅 | ◎6‐3、6‐4× | 丸谷圭介 |
S2 | 上野山大洋 | ◎6-3、6-3× | 中村翼 |
S3 | 田岡大知 | ◎6‐4、6‐4× | 新垣勇斗 |
S4 | 岡部悠希 | ◎6‐1、6‐4× | 岡崎開 |
S5 | 石井凌馬 | ◎6‐2、6‐3× | 松田一優 |
S6 | 吉村有平 | ◎6‐0、6‐3× | 大熊樂 |
シングルス6-0、ダブルス2-1、計8-1の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
8月15日(木) 日本大学 対 法政大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 法政大学 | |
D1 | 橋田・山田雅 | ◎7‐5、6‐2× | 矢崎・山田 |
D2 | 佐藤大・井戸 | ◎6‐4、1‐6、10‐7× | 青木・塩崎 |
D3 | 島巡・森脇 | ◎7‐5、7‐5× | 間宮・大森 |
S1 | 石井凌馬 | ×4‐6、4‐6◎ | 矢崎斗弥 |
S2 | 吉村有平 | ×7-6(3)、6-7(1)、4‐6◎ | 間宮友稀 |
S3 | 今村匡斗士 | ×6‐7(4)、5‐7◎ | 山田麗生 |
S4 | 多田和起 | ×4‐6、0‐5ret◎ | 稲木琢真 |
S5 | 佐藤徹平 | ◎6‐3、6‐0× | 塩崎凱世 |
S6 | 藤原和古 | ×2‐6、5‐7◎ | 轟佑介 |
シングルス1-5、ダブルス3-0、計4-5の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |
8月7日(水) 日本大学Bチーム 対 東京国際大学Bチーム | |||
---|---|---|---|
日本大学Bチーム | 試合結果 | 東京国際大学Bチーム | |
D1 | 布施・北野 | ×2‐6、4‐6◎ | 南・畑中 |
D2 | 森島・富田 | ×5‐7、3‐6◎ | 石井・友貞 |
D3 | 原田・森一 | ×6‐1、3‐6、8‐10◎ | 野口・下天摩 |
S1 | 柴田昂樹 | ×2‐6、6‐7(4)◎ | 石井智樹 |
S2 | 富田大雅 | ×4-6、1-6◎ | 水谷龍埜 |
S3 | 北野心晴 | ◎7‐6(3)、6‐2× | 野口敦生 |
S4 | 森島哲太 | ◎6‐4、4‐6、6‐2× | 下天摩輝 |
S5 | 西方広望 | ×4‐6、4‐6◎ | 片野稜英 |
S6 | 仲間望 | ◎6‐3、7‐6(4)× | 新井颯太 |
シングルス3-3、ダブルス0-3、計3-6の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |
8月7日(水) 日本大学Aチーム 対 東京国際大学Aチーム | |||
---|---|---|---|
日本大学Aチーム | 試合結果 | 東京国際大学Aチーム | |
D1 | 石垣・手嶋 | ◎7‐5、6‐2× | 植田・盛島 |
D2 | 高橋・今村 | ◎7‐6(7)、1‐2ret× | 中台・伊藤 |
D3 | 澤入・藤原 | ◎6‐3、6‐7(5)、10‐4× | 神園・竹内 |
S1 | 田岡大知 | ◎6‐2、6‐3× | 神園凌志 |
S2 | 今村匡斗士 | ◎4-6、6-1、7-5× | 中台凱翔 |
S3 | 郷坪凌太朗 | ◎ret× | 伊藤樹汰 |
S4 | 藤原和古 | ◎6‐2、3‐6、6‐1× | 鈴木海理 |
S5 | 澤入春斗 | ◎6‐3、6‐2× | 栗原颯友 |
S6 | 篭田凌久 | ◎6‐1、4‐6、6‐1× | 児玉啓太 |
シングルス6-0、ダブルス3-0、計9-0の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
8月4日(日) 日本大学 対 明治大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 明治大学 | |
D1 | 石垣・手嶋 | ◎6‐2、6‐2× | 山中・村田 |
D2 | 齋藤・高橋 | ×4‐6、4‐6◎ | 松本・水野 |
D3 | 橋田・山田雅 | ◎7‐6(6)、7‐6(6)× | 今里・河野 |
S1 | 髙悠亜 | ×6‐3、4‐6、4‐6◎ | 太田翔 |
S2 | 石垣秀悟 | ◎4-6、6-4、6-3× | 山中朝陽 |
S3 | 手嶋海陽 | ◎6‐1、6‐1× | 川上慶槇 |
S4 | 田岡大知 | ◎6‐4ret× | 松本旬 |
S5 | 齋藤成 | ◎6‐1、6‐4× | 村田英夢 |
S6 | 高畑里樹 | ×3‐6、4‐6◎ | 五十嵐涼太 |
シングルス4-2、ダブルス2-1、計6-3の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
6月30日(日) 日本大学 対 法政大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 法政大学 | |
D1 | 髙・丹下 | ◎6‐4、6‐2× | 大西・新井 |
D2 | 石垣・高橋 | ◎7‐6(4)、6‐3× | 田嶋・松本 |
D3 | 郷坪・島巡 | ×3‐6、2‐6◎ | 當仲・松岡 |
S1 | 髙悠亜 | 中断試合 | 新井翼 |
S2 | 丹下颯希 | 中断試合 | 橋本圭史 |
S3 | 中野龍一郎 | 4‐5中断試合 | 松崎稜太郎 |
S4 | 高畑里樹 | 4‐6、1‐4中断試合 | 寺島拓斗 |
S5 | 石井凌馬 | 6‐4、2‐6、4‐3中断試合 | 山田倫太郎 |
S6 | 藤原和古 | ×0‐6、4‐6◎ | 間宮友稀 |
途中経過の試合は、雨天の為中止となりました。 |
4月14日(日) 日本大学Aチーム 対 早稲田大学Aチーム | |||
---|---|---|---|
日本大学Aチーム | 試合結果 | 早稲田大学Aチーム | |
D1 | 髙・小泉 | ◎6‐2、3‐6、10‐5× | 本山・遊川 |
D2 | 石垣・手嶋 | ◎6‐1、6‐2× | 永山・森田 |
D3 | 丹下・高畑 | ◎5‐7、7‐6(4)、10‐7× | 栗山・藤田 |
S1 | 丹下颯希 | ◎6‐2、6‐4× | 森田皐介 |
S2 | 小泉熙毅 | ×2‐3◎ret | 本山知苑 |
S3 | 手嶋海陽 | ◎6‐2、6‐4× | 栗山晃太郎 |
S4 | 田岡大知 | ◎7‐6(6)、7‐5× | 鈴木蒼平 |
S5 | 中野龍一郎 | ◎6‐4、6‐2× | 永山寛基 |
S6 | 岡部悠希 | ◎6‐3、6‐3× | 藤田大地 |
シングルス5-1、ダブルス3-0、計9-0の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
4月14日(日) 日本大学Bチーム 対 早稲田大学Bチーム | |||
---|---|---|---|
日本大学Bチーム | 試合結果 | 早稲田大学Bチーム | |
D1 | 橋田・山田雅 | ◎7‐5、7‐5× | 山門・早田 |
D2 | 富田・森脇 | ×4‐6、7‐6(6)、8‐10◎ | 佐藤・田崎 |
D3 | 近藤・青木 | ◎6‐2、6‐2× | 阿曽・平川 |
S1 | 石井凌馬 | ◎2‐6、6‐3、6‐3× | 早田匡成 |
S2 | 井戸勇吾 | ◎6‐3、7‐6(2)× | 村上稜真 |
S3 | 佐藤徹平 | ×0‐6、2‐6◎ | 平川朝陽 |
S4 | 郷坪凌太朗 | ◎6‐4、6‐1× | 楠戸遥葵 |
S5 | 藤原和古 | ◎6‐4、2‐6、6‐1× | 山門祐輝 |
S6 | 篭田稜久 | ◎6‐0、6‐3× | 法華津光 |
シングルス5-1、ダブルス2-1、計7-2の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
3月27日(水) 日本大学 対 関西大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 関西大学 | |
D1 | 石垣・手嶋 | ◎6‐2、6‐3× | 堤・岩本 |
D2 | 齋藤・高橋 | ◎7‐5、6‐1× | 薦田・大桐 |
D3 | 丹下・上野山 | ◎6‐1、6‐2× | 井戸垣・銘形 |
S1 | 丹下颯希 | ◎4‐6、6‐4、6‐3× | 岩本晋之介 |
S2 | 小泉熙毅 | ◎7‐5、6‐3× | 井戸垣一志 |
S3 | 石垣秀悟 | ◎6‐3、6‐0× | 堀川莞世 |
S4 | 手嶋海陽 | ◎6‐4、6‐4× | 堤隆貴 |
S5 | 上野山大洋 | ◎6‐4、6‐2× | 薦田直哉 |
S6 | 齋藤成 | ◎6‐1、6‐2× | 大島望 |
シングルス6-0、ダブルス3-0、計9-0の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
3月23日(水) 日本大学 対 福岡大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 福岡大学 | |
D1 | 齋藤・高橋 | ◎6‐2、6‐4× | 山口・田中 |
D2 | 丹下・上野山 | ◎6‐2、6‐4× | 牟田・小林 |
D3 | 中野・橋田 | ×5‐7、6‐3、8‐10◎ | 酒井・吉原 |
S1 | 髙悠亜 | ◎8‐4× | 田中優次 |
S2 | 小泉熙毅 | ×5‐8◎ | 弁田憲司 |
S3 | 石垣秀悟 | ◎8‐5× | 山口世峰 |
S4 | 手嶋海陽 | ◎8‐4× | 松本梨市 |
S5 | 田岡大知 | ◎8‐4× | 小林大空飛 |
S6 | 岡部悠希 | ◎8‐0× | 酒井俊輔 |
シングルス5-1、ダブルス2-1、計7-2の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
2月28日(水) 日本大学Bチーム 対 立教大学Bチーム | |||
---|---|---|---|
日本大学Bチーム | 試合結果 | 立教大学Bチーム | |
D1 | 森・柴田 | ◎6‐4、3‐6、10‐6× | 大神・山下 |
D2 | 五十公野・森島 | ×6‐3、2‐6、4‐10◎ | 黒田・原 |
D3 | 小林・仲田 | ×3‐6、6‐7(9)◎ | 松岡・芦田 |
S1 | 柴田昂樹 | ×6‐1、0‐6、4‐6◎ | 黒田雅貴 |
S2 | 今村匡斗士 | ×7‐5、5‐7、3‐6◎ | 大神照太 |
S3 | 近藤曜司 | ◎7‐6(1)、7‐5× | 原穣太朗 |
S4 | 布施大雅 | ◎6‐1、6‐1× | 植松希大 |
S5 | 森一樹 | ◎4‐6、6‐1、6‐1× | 山本健太 |
S6 | 青木流莞 | ◎6‐1、6‐0× | 二谷健太郎 |
シングルス4-2、ダブルス1-2、計5-4の結果を持ちまして日本大学Bチームの勝ちが決定しました。 |
2月28日(水) 日本大学Aチーム 対 立教大学Aチーム | |||
---|---|---|---|
日本大学Aチーム | 試合結果 | 立教大学Aチーム | |
D1 | 山田・岡部 | ×5‐7、4‐6◎ | 時岡・丸谷 |
D2 | 井戸・原田 | ◎6‐3、7‐5× | 中村・大熊 |
D3 | 島巡・郷坪 | ◎6‐3、6‐4× | 松田・寺内 |
S1 | 田岡大知 | ◎7‐6(4)、3‐6、6‐2× | 角田優太 |
S2 | 逆瀬川隼 | ×4‐6、6‐1、4‐6◎ | 中村翼 |
S3 | 橋田翔太 | ◎6‐3ret× | 丸谷圭介 |
S4 | 山田矢音 | ◎6‐1、7‐6(3)× | 松田一優 |
S5 | 佐藤徹平 | ◎3‐6、6‐1、6‐2× | 寺内大志 |
S6 | 吉村有平 | ◎6‐1、6‐3× | 大熊樂 |
シングルス5-1、ダブルス2-1、計7-2の結果を持ちまして日本大学Aチームの勝ちが決定しました。 |