12月3日(日) 日本大学Bチーム 対 明治大学Bチーム | |||
---|---|---|---|
日本大学Bチーム | 試合結果 | 明治大学Bチーム | |
D1 | 森・五十公野 | ◎6‐2、5‐7、11‐9× | 大久保・吉田 |
D2 | 森・森島 | ×3‐6、4‐6◎ | 河野・京谷 |
D3 | 今村・布施 | ×4‐6、4‐6◎ | 梶川・笹松 |
S1 | 吉村有平 | ×3‐6、1‐6◎ | 大久保拓海 |
S2 | 山田矢音 | ×5‐7、6‐7(2)◎ | 河野隼也 |
S3 | 今村匡斗士 | ◎1‐6、6‐3、10‐8× | 吉田壮汰 |
S4 | 山田雅貴 | ◎5‐7、6‐4、10‐5× | 京谷仁 |
S5 | 森基唯斗 | ×5‐7、2‐6◎ | 笹松創太 |
S6 | 小林孝多 | ×4‐6、6‐1、1‐10◎ | 梶川将吾 |
シングルス2-4、ダブルス1-2、計3-6の結果を持ちまして日本大学Bチームの負けが決定しました。 |
12月3日(日) 日本大学Aチーム 対 明治大学Aチーム | |||
---|---|---|---|
日本大学Aチーム | 試合結果 | 明治大学Aチーム | |
D1 | 石垣・高橋 | ◎6‐1、6‐2× | 山中・村田 |
D2 | 山口・岡部 | ×3‐6、1‐6◎ | 太田・大野 |
D3 | 井戸・原田 | ◎2‐6、7‐6(2)、10‐5× | 鈴木・今里 |
S1 | 石垣秀悟 | ×4‐6、6‐1、8‐10◎ | 鈴木久統 |
S2 | 田岡大知 | ×1‐6、2‐6◎ | 太田翔 |
S3 | 岡部悠希 | ◎6‐2、6‐4× | 今里翔吾 |
S4 | 橋田翔太 | ×7‐6(3)、3‐6、3‐10◎ | 山中朝陽 |
S5 | 逆瀬川隼 | ×2‐6、6‐7(3)◎ | 松本洵 |
S6 | 佐藤徹平 | ◎6‐3、6‐3× | 村田英夢 |
シングルス2-4、ダブルス2-1、計4-5の結果を持ちまして日本大学Aチームの負けが決定しました。 |
8月12日(土) 日本大学 対 東京国際大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 東京国際大学 | |
D1 | 高橋・山口 | ×5‐7、2‐6◎ | 植田・中台 |
D2 | 山田・佐藤 | ◎6‐1、6‐1× | 神園・石井 |
D3 | 島巡・多田 | ×6‐7(4)、4‐6◎ | 井田・南 |
S1 | 柴田昂樹 | ◎2‐6、6‐4、6‐4 × | 植田涼太 |
S2 | 逆瀬川隼 | ◎6‐1、6‐0× | 力武颯也 |
S3 | 郷坪凌太郎 | ◎6‐2、6‐3× | 栗原颯友 |
S4 | 今村匡斗士 | ◎7‐6(3)、1‐0ret× | 石井智樹 |
S5 | 佐藤徹平 | ×2‐6、6‐7(4)◎ | 中台凱翔 |
S6 | 吉村有平 | ×4‐6、3‐6◎ | 鈴木海里 |
シングルス4-2、ダブルス1-2、計5-4の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
7月23日(日) 日本大学 対 法政大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 法政大学 | |
D1 | 高橋・齋藤 | ×6‐4、4‐6、9‐11◎ | 加藤・大西 |
D2 | 小川・片山 | ◎6‐2、6‐1 × | 田嶋・佐藤 |
D3 | 丹下・上野山 | ◎6‐4、6‐3× | 山田・原田 |
S1 | 小泉熙毅 | ◎3‐6、6‐1、6‐4 × | 大田空 |
S2 | 丹下颯希 | ◎6‐4、3‐6、6‐2× | 松崎稜太郎 |
S3 | 上野山大洋 | ×6‐7(1)、5‐7◎ | 森田凌矢 |
S4 | 片山楓 | ◎6‐4、6‐3× | 矢崎斗弥 |
S5 | 高木凌 | ◎6‐2、6‐1× | 田嶋晴太郎 |
S6 | 田岡大知 | ◎6‐2、6‐0× | 原田悠仁 |
シングルス5-1、ダブルス2-1、計7-2の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
6月24日(土) 日本大学 対 明治大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 明治大学 | |
D1 | 小川・小泉 | ×6‐7(7)、6‐2、7‐10◎ | 山中・村田 |
D2 | 丹下・上野山 | ×6‐4、4‐6、6‐10 ◎ | 横田・松本 |
D3 | 高橋・中野 | ×6‐3、3‐6、6‐10 ◎ | 飯田・大野 |
S1 | 手嶋海陽 | ◎6‐0、3‐6、6‐1 × | 鈴木久統 |
S2 | 丹下颯希 | ◎6‐3、6‐3× | 太田翔 |
S3 | 石垣秀悟 | ×3‐6、3‐6◎ | 飯田翔 |
S4 | 高木凌 | ◎6‐3、6‐2× | 大久保拓海 |
S5 | 岡部悠希 | ×7‐6(6)、3‐6、3‐6◎ | 山中朝陽 |
S6 | 青木響真 | ◎6‐3、6‐2× | 松本洵 |
シングルス4-2、ダブルス0-3、計4-5の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |
6月17日(土) 日本大学 対 筑波大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 筑波大学 | |
D1 | 髙・小泉 | ×6‐7(3)、6‐3、5‐10◎ | 田中・守谷 |
D2 | 小川・片山 | ◎4‐6、7‐6(5)、10-8× | 中村・山本 |
D3 | 橋田・中野 | ×2-6、6‐7(7)◎ | 高妻・藤川 |
S1 | 髙悠亜 | ×6‐7(5)、3‐6◎ | 田中佑 |
S2 | 丹下颯希 | ◎7‐6(4)、6‐4× | 中村元 |
S3 | 小泉熙毅 | ◎6‐0、6‐2× | 守谷岳 |
S4 | 田岡大知 | ×5‐7、3-6◎ | 高妻蘭丸 |
S5 | 片山楓 | ×6‐2、6‐7(10)ret◎ | 山本律 |
S6 | 岡部悠希 | ◎6‐3、6‐4× | 立花傑 |
シングルス3-3、ダブルス1-2、計4-5の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |
4月5日(水) 日本大学 対 法政大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 法政大学 | |
D1 | 齋藤・高橋 | ◎6‐7(6)、6‐3、10‐6× | 山田・原田 |
D2 | 青木・仲間 | ◎6‐2、7‐6(4)× | 飯泉・松本 |
D3 | 郷坪・森島 | ×6‐7(2)、0‐6◎ | 松岡・久保田 |
S1 | 手嶋海陽 | ◎6‐1、6‐2× | 山田倫太郎 |
S2 | 齋藤成 | ◎6‐2、6‐0× | 原田悠仁 |
S3 | 小川智裕 | ◎6‐1、6‐2× | 松本薫 |
S4 | 山田矢音 | ×5‐2ret◎ | 飯泉涼 |
S5 | 逆瀬川隼 | ◎6‐2、4‐6、6‐3× | 志賀夏緒 |
S6 | 森基唯斗 | ◎6‐2、6‐0× | 渡辺充 |
シングルス5-1、ダブルス2-1、計7-2の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
3月27日(月) 日本大学 対 東京国際大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 東京国際大学 | |
D1 | 齋藤・高橋 | ◎6‐3、7‐5× | 手塚・植田 |
D2 | 青木・仲間 | ◎6‐3、6‐4× | 石関・中台 |
D3 | 郷坪・森島 | ◎7‐5、3‐6、10‐5× | 神園・永田 |
S1 | 丹下颯希 | ×1‐6、6‐3、6‐7(5)◎ | 石関晧 |
S2 | 齋藤成 | ×4‐6、6‐2、3‐6◎ | 手塚有莉 |
S3 | 岡部悠希 | ×1‐6、3‐6◎ | 植田涼太 |
S4 | 逆瀬川隼 | ◎6‐0、6‐2× | 神園凌志 |
S5 | 橋田翔太 | ◎6‐2、7‐6(5)× | 野口敦生 |
S6 | 山口巧 | ×2‐6、2‐6◎ | 中台凱翔 |
シングルス2-4、ダブルス3-0、計5-4の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
3月27日(月) 日本大学 対 関西学院大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 関西学院大学 | |
D1 | 石垣・手嶋 | ◎5‐7、7‐5、6‐3× | 増成・増成 |
D2 | 片山・小川 | ◎6‐2、6‐4× | 中留・其田 |
D3 | 多賀・田岡 | ×2‐2ret◎ | 篠田・堤野 |
S1 | 手嶋海陽 | ◎6‐2、6‐2× | 堤野竜司 |
S2 | 高木凌 | ×6‐2、2‐6、3‐6◎ | 増成智也 |
S3 | 石垣秀悟 | ◎6‐0、7‐5× | 篠田玲 |
S4 | 田岡大知 | ×W.O◎ | 中村修大 |
S5 | 山田矢音 | ◎6‐4、6‐2× | 増成拓也 |
S6 | 佐藤撤平 | ×2‐6、4‐6◎ | 辻本大悟 |
シングルス3-3、ダブルス2-1、計5-4の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
2月19日(日) 日本大学 対 早稲田大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 早稲田大学 | |
D1 | 小泉・髙 | ◎7‐6(3)、2‐6、10‐6× | 田中・吉野 |
D2 | 丹下・上野山 | ◎6‐2、6‐2× | 渡部・藤田 |
D3 | 岡部・山田 | ◎7‐6(4)、6‐4× | 木原・栗山 |
S1 | 髙悠亜 | ◎4‐6、6‐2、6‐4× | 田中瑛大 |
S2 | 小泉煕毅 | ◎6‐4、6‐1× | 藤岡凌大 |
S3 | 手嶋海陽 | ◎6‐3、5‐7、6‐3× | 渡部裕貴 |
S4 | 高木凌 | ◎6‐1、6‐3× | 清水拓弓 |
S5 | 中野龍一郎 | ◎6‐3、6‐3× | 鈴木蒼平 |
S6 | 青木響真 | ×6‐2、4‐6、3‐6◎ | 田巻雄介 |
シングルス5-1、ダブルス3-0、計8-1の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |