その他 2024年対抗戦女子結果
8月20日(火) 日本大学 対 専修大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 専修大学 | |
D1 | 茅根・宮川 | ×2‐6、6‐2、8‐10◎ | 福原・滝沢 |
D2 | 市川・杉本 | ×1‐6、6‐7(6)◎ | 鈴木・小倉 |
S1 | 岩田凛 | ◎4-6ret× | 福原麻尋 |
S2 | 石丸愛海香 | ×1‐6、1‐6◎ | 鈴木梨子 |
S3 | ラージ美帆 | ×5‐7、6‐4、4‐6◎ | 小嶋遥夏 |
S4 | 安藤愛 | ×1‐6、4‐6◎ | 小倉ひなた |
S5 | 荘優月 | ×4‐6、3‐6◎ | 添田莉依菜 |
シングルス0-2、ダブルス1-4、計1-6の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |
8月9日(金) 日本大学 対 東京国際大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 東京国際大学 | |
D1 | 杉本・市川 | ×6‐7(1)、5‐7◎ | 蝦名・田中 |
D2 | 芳垣・安藤 | ×5‐7、6‐3、7‐10◎ | 高橋・村山 |
S1 | 荘優月 | ×3-6、5‐7◎ | 栢沼真魚 |
S2 | 杉山梨華 | ×3‐6、3‐6◎ | 丹下愛菜 |
S3 | 大橋來愛 | ×6‐1、6‐7(6)、4‐6◎ | 小嶋遥夏 |
S4 | 萩原渚月 | ◎6‐3、6‐4× | 鶴岡弥友羽 |
S5 | 多賀悠香 | ×4‐6、3‐6◎ | 石田彩乃 |
シングルス0-2、ダブルス1-4、計1-6の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |
8月2日(土) 日本大学 対 青山学院大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 青山学院大学 | |
D1 | 茅根・宮川 | ◎5‐7、6‐3、10‐3× | 冨田・義基 |
D2 | 岩田・ラージ | ×2‐6、6‐7(2)◎ | 小形・小川 |
S1 | 廣島莉子 | ◎7-5、7‐5× | 早重果波 |
S2 | 岩田凛 | ◎7‐6(0)、6‐0× | 阿出川暖乃 |
S3 | 石丸愛海香 | ×0‐6、1‐6◎ | 大河原彩楽沙 |
S4 | ラージ美帆 | ×6‐7(3)、5‐7◎ | 原田遥 |
S5 | 茅野もも | ×1‐6、2‐6◎ | 長瀬愛花 |
シングルス2-3、ダブルス1-1、計3-4の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |
7月28日(土) 日本大学 対 駒澤大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 駒澤大学 | |
D1 | 茅根・宮川 | ◎6‐3、7‐5× | 穴田・吉井 |
D2 | 岩田・ラージ | ×6‐7(5)、2‐6◎ | 小松・白石 |
S1 | 岩田凛 | ×0-6、2‐6◎ | 辻内未海 |
S2 | 石丸愛海香 | ×2‐6、6‐7(4)◎ | 吉井あかり |
S3 | 加藤あかり | ×0‐6、0‐6◎ | 田村瑞姫 |
S4 | 市川桃子 | ×0‐6、1‐6◎ | 横田真央 |
S5 | 大橋來愛 | ×6‐4、5‐7、0‐3ret◎ | 小松由茉 |
シングルス0-5、ダブルス1-1、計1-6の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |
6月22日(土) 日本大学 対 順天堂大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 順天堂大学 | |
D1 | 岩田・ラージ | ◎6‐1、7‐5× | 大澤・山崎 |
D2 | 杉本・茅根 | ×2‐6、4‐6◎ | 太田・戸田 |
S1 | 岩田凛 | ◎6-3、3‐6、6‐2× | 山崎さくら |
S2 | 石丸愛海香 | ×5‐7、3‐6◎ | 太田南歩 |
S3 | 廣吉優佳 | ×0‐6、4‐6◎ | 戸田愛莉 |
S4 | 杉山梨華 | ×2‐6、3‐6◎ | 大澤琴葉 |
S5 | 芳垣美帆 | ×3‐6、2‐6◎ | 富田晴翔 |
シングルス1-4、ダブルス1-1、計2-5の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |