その他 2023年対抗戦女子結果
12月9日(土) 日本大学 対 専修大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 専修大学 | |
D1 | 茅根・宮川 | ◎3‐6、6‐4、10‐8× | 鈴木・小倉 |
D2 | 太田・市川 | ×3‐6、6‐2、7‐10◎ | 下原・添田 |
S1 | 岩田凛 | ×5-7、1‐6◎ | 滝沢萌夏 |
S2 | 髙橋莉渚 | ◎6‐2、ret× | 下原茉莉佳 |
S3 | ラージ美帆 | ◎7‐6(4)、7‐5× | 大本葉月 |
シングルス2-1、ダブルス1-1、計3-2の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
8月22日(火) 日本大学 対 法政大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 法政大学 | |
D1 | 太田・髙橋 | ×4‐6、2‐6◎ | 贄田・砂田 |
D2 | 茅根・石丸 | ×6‐4、3‐6、1‐10◎ | 鵜飼・中込 |
S1 | 山下桜 | ◎6-4、6‐2× | 砂田未樹 |
S2 | 岩田凛 | ×4‐6、6‐3、4‐6◎ | 贄田佳穂 |
S3 | ラージ美帆 | ◎6‐0ret× | 上伊倉理子 |
S4 | 有鹿桃 | 3‐4中断 | 中込笑愛 |
S5 | 杉本愛佳 | ◎7‐5、2‐0× | 鵜飼日南乃 |
途中経過の試合は雨天の為、中止になりました。 |
8月5日(土) 日本大学 対 慶應義塾大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 慶應義塾大学 | |
D1 | 髙橋・太田 | ◎7‐6(5)、6‐4× | 藁科・垣内 |
D2 | 石丸・杉本 | ◎6‐0、6‐0× | 寺田・坪川 |
S1 | 関口裕望 | ×3-6、7‐5、3‐6◎ | 馬渕麻実 |
S2 | 山下桜 | ◎3‐6、6‐3、6‐3× | 垣内理恵子 |
S3 | 岩田凛 | ◎6‐0、6‐2× | 藁科怜乃 |
S4 | 宮川百合亜 | ◎6‐4、6‐4× | 寺田陽奈乃 |
S5 | 髙橋莉渚 | ◎6‐0、6‐0× | 坪川莉子 |
シングルス4-1、ダブルス2-0、計6-1の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
8月3日(木) 日本大学 対 青山学院大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 青山学院大学 | |
D1 | 髙橋・茅根 | ×3‐6、2‐6◎ | 大河原・冨田 |
D2 | 石丸・太田 | ◎4‐6、6‐4、10-8× | 同前・寺尾 |
S1 | 山下桜 | ◎4-6、7‐5、6‐3× | 阿出川暖乃 |
S2 | 岩田凛 | ◎6‐4、7‐6(4)× | 原田遥 |
S3 | 宮川百合亜 | ◎2‐6、4‐3ret× | 大河原彩楽沙 |
S4 | 杉本愛佳 | ×2‐6、1‐6◎ | 早重果波 |
S5 | 渡邊みのり | ×0‐6、2‐6◎ | 長瀬愛花 |
シングルス3-2、ダブルス1-1、計4-3の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
8月2日(水) 日本大学 対 大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 甲南大学 | |
D1 | 髙橋・茅根 | ×4‐6、6‐2、9-11◎ | 松木・井上 |
D2 | 山下・岩田 | ×2‐6、7‐6(5)、5-10◎ | 尾西・中山 |
S1 | 山下桜 | ◎6-2、6‐2× | 中山桜 |
S2 | 岩田凛 | ◎6‐4、7‐5× | 川上幸夏 |
S3 | 宮川百合亜 | ◎6‐2、6‐2× | 井上美月 |
S4 | 有鹿桃 | ◎7‐5、6‐1× | 松木鈴 |
S5 | 石丸愛海香 | ◎7‐5、6‐1× | 尾西優愛 |
シングルス5-0、ダブルス0-2、計5-2の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
7月30日(日) 日本大学 対 東京国際大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 東京国際大学 | |
D1 | 髙橋・市川 | ×3‐6、1‐6◎ | 大坪・星野 |
D2 | 茅根・松本 | ×3‐6、6‐3、7-10◎ | 星野・石川 |
S1 | 山下桜 | ×0-6、1‐6◎ | 大坪花 |
S2 | 岩田凛 | ◎4‐6、6‐3、6‐1× | 星野桃花 |
S3 | ラージ美帆 | ×3‐6、3‐6◎ | 石川和奏 |
S4 | 廣吉優佳 | ×1‐6、1‐6◎ | 蝦名莉子 |
S5 | 杉山梨華 | ×1‐6、0‐6◎ | 星野遥香 |
シングルス1-4、ダブルス0-2、計1-6の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |
7月23日(土) 日本大学 対 専修大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 専修大学 | |
D1 | 髙橋・茅根 | ×1‐6、3‐6◎ | 元山・鈴木 |
D2 | ラージ・稲垣 | ×6‐4、4‐6、6-10 ◎ | 増淵・古藤 |
S1 | 山下桜 | ×1-6、6‐7(6)◎ | 滝沢萌夏 |
S2 | 岩田凛 | ×2‐6、3‐6◎ | 岡本璃南 |
S3 | 宮川百合亜 | ×3‐6、3‐6◎ | 五十嵐萌々 |
S4 | 茅根もも | ×7‐6(6)、3‐6、2‐6◎ | 福原麻尋 |
S5 | 高橋莉渚 | ×5‐7、6‐4、3‐6◎ | 小倉ひなた |
シングルス0-5、ダブルス0-2、計0-7の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |
7月17日(土) 日本大学 対 亜細亜大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 亜細亜大学 | |
D1 | 髙橋・茅根 | ◎6‐3、6‐0× | 伊藤・佐久間 |
D2 | 太田・廣吉 | ×2‐6、6‐7(8)◎ | 新井・谷島 |
S1 | 岩田凛 | ×2-6、6‐2、4-6 ◎ | 小副川莉桜 |
S2 | 高橋莉渚 | ◎7‐5、6‐3× | 有本真絢 |
S3 | 市川桃子 | ×1‐6、1‐6◎ | 佐久間向日葵 |
S4 | ラージ美帆 | ×2‐6、6‐3、5‐7◎ | 新井万由子 |
S5 | 加藤あかり | ◎3‐6、6‐2、6‐4 × | 谷島和実 |
シングルス2-3、ダブルス1-1、計3-4の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |
7月8日(土) 日本大学 対 東海大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 東海大学 | |
D1 | 髙橋・市川 | ◎2‐6、7‐6(0)、10‐7× | 保・阿部 |
D2 | 有鹿・石丸 | ×2‐6、2‐6◎ | 林・外池 |
S1 | 関口裕望 | ×3-6、3‐6◎ | 阿部咲良 |
S2 | 廣島莉子 | ◎6‐3、6‐0× | 保美優 |
S3 | 山下桜 | ◎6‐0、6‐2× | 渡邉夏緒 |
S4 | 岩田凛 | ◎6‐2、6‐3× | 村西美玲 |
S5 | 廣吉優佳 | ◎6‐2、6‐0× | 山下ひなた |
シングルス4-1、ダブルス1-1、計5-2の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
7月2日(日) 日本大学 対 駒澤大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 駒澤大学 | |
D1 | 髙橋・茅根 | ×2‐6、2‐6◎ | 丸・稲葉 |
D2 | 杉本・宮川 | ×6‐7(3)、0‐6◎ | 山田・横田 |
S1 | 山下桜 | ×7-6(3)、4‐6、2‐6 ◎ | 谷本ひなた |
S2 | 髙橋莉渚 | ×7‐5、3‐6、0‐6◎ | 猪瀬瑞希 |
S3 | 岩田凛 | ×2‐6、1‐6◎ | 山田梨香子 |
S4 | 茅根もも | ×2‐6、4‐6◎ | 田村瑞姫 |
S5 | 髙橋莉渚 | ×6‐3、4‐6、4‐6 ◎ | 稲葉梨莉 |
シングルス0-5、ダブルス0-2、計0-7の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |