その他 2022年対抗戦男子結果
2月19日(日) 日本大学 対 早稲田大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 早稲田大学 | |
D1 | 小泉・髙 | ◎7‐6(3)、2‐6、10‐6× | 田中・吉野 |
D2 | 丹下・上野山 | ◎6‐2、6‐2× | 渡部・藤田 |
D3 | 岡部・山田 | ◎7‐6(4)、6‐4× | 木原・栗山 |
S1 | 髙悠亜 | ◎4‐6、6‐2、6‐4× | 田中瑛大 |
S2 | 小泉煕毅 | ◎6‐4、6‐1× | 藤岡凌大 |
S3 | 手嶋海陽 | ◎6‐3、5‐7、6‐3× | 渡部裕貴 |
S4 | 高木凌 | ◎6‐1、6‐3× | 清水拓弓 |
S5 | 中野龍一郎 | ◎6‐3、6‐3× | 鈴木蒼平 |
S6 | 青木響真 | ×6‐2、4‐6、3‐6◎ | 田巻雄介 |
シングルス5-1、ダブルス3-0、計8-1の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
11月27日(日) 日本大学 対 立教大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 立教大学 | |
D1 | 石垣・手嶋 | ×4‐6、6‐1、4‐10◎ | 岡崎・新垣 |
D2 | 高橋・齋藤 | ◎6‐2、6‐2× | 稲田・宮崎 |
D3 | 小川・上野山 | ×6‐2、2‐6、6‐10◎ | 小林・時岡 |
S1 | 手嶋海陽 | ◎7‐5、6‐2× | 稲田康太郎 |
S2 | 齋藤成 | ×3‐6、7‐6(2)、6‐10◎ | 小林良徳 |
S3 | 中野龍一郎 | ◎6‐7(4)、6‐2、10‐6× | 時岡宏斗 |
S4 | 田岡大知 | ×6‐7(2)、4‐6◎ | 宮崎涼太 |
S5 | 今村匡斗士 | ×3‐6、0‐6◎ | 新垣勇斗 |
S6 | 多賀俊仁 | ×4‐6、2‐6◎ | 角田優太 |
シングルス2-4、ダブルス1-2、計3-6の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |
11月12日(土) 日本大学 対 紙通商株式会社 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 紙通商株式会社 | |
D1 | 手嶋・石垣 | ◎6-3、6-0× | 西岡・山西 |
S1 | 中野龍一郎 | ◎7-5、6-2× | 濱口昌孝 |
S2 | 小川智裕 | ◎6-2、6-3× | 塚越雄人 |
シングルス2-0、ダブルス1-0、計3-0の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
11月6日(日) 日本大学 対 明治大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 明治大学 | |
D1 | 小川・髙・ | ◎2-6、6-4、10-7× | 横田・飯田 |
D2 | 手嶋・石垣 | ◎6-1、7-5× | 野田・太田 |
D3 | 青木・仲間 | ◎6-2、6-7(4)、10-7× | 坂井・鈴木 |
S1 | 髙悠亜 | ◎6-2、6-2× | 鈴木久統 |
S2 | 手嶋海陽 | ◎6-4、3-6、10-8× | 野田成佑 |
S3 | 石垣秀悟 | ◎4-6、6-3、10-8× | 飯田翔 |
S4 | 齋藤成 | ×2-6、5-7◎ | 太田翔 |
S5 | 青木響真 | ◎7-6(3)、6-4× | 横田大夢 |
S6 | 山内一輝 | ×4-6、6-2、8-10◎ | 坂井修造 |
シングルス4-2、ダブルス3-0、計7-2の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
10月29日(土) 日本大学 対 リコー | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | リコー | |
D1 | 手嶋・石垣 | ×6-1、3-6、3-10◎ | 芝田・小林 |
S1 | 髙悠亜 | ×6-4、3-6、8-10◎ | 喜多元明 |
S2 | 齋藤成 | ◎7-6(2)、7-5× | 齋藤聖真 |
シングルス1-1、ダブルス0-1、計1-2の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |
8月23日(火) 日本大学 対 法政大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 法政大学 | |
D1 | 天崎・山内 | ×1-6、0-6 | |
D2 | 高橋・丹下 | ×2-6、6-3、4-6 | |
D3 | 青木・仲間 | ◎6-4、6-4 | |
S1 | 高木凌 | ×1-6、6-7(4) | |
S2 | 石垣秀悟 | ◎6-0、7-6(4) | |
S3 | 橋田涼平 | ×1-6、3-6 | |
S4 | 岡部悠希 | ×0-6、1-6 | |
S5 | 田岡大知 | ◎6-3、6-7(4)、7-6(5) | |
S6 | 丹下颯希 | ◎6-1、6-1 | |
シングルス3-3、ダブルス1-2、計4-5の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |
8月14日(日) 日本大学 対 立教大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 立教大学 | |
D1 | 青木・仲間 | ×4-6、1-6◎ | 岡崎・新垣 |
D2 | 飯村・中野 | ◎4-6、6-3、6-1× | 大澤・竹井 |
D3 | 橋田・原田 | ◎6-4、7-6(5)× | 岩田・小木曽 |
S1 | 中野龍一郎 | ◎6-4、7-5× | 新垣勇斗 |
S2 | 橋田涼平 | ×0-6、2-6◎ | 岡崎開 |
S3 | 多賀俊仁 | ◎1-6、6-3、6-4× | 大澤伊蕗 |
S4 | 田岡大知 | ×3-6、3-6◎ | 小木曽ユリウス憲三 |
S5 | 今村匡斗士 | ◎6-3、7-6(3)× | 竹井海 |
S6 | 五十公野巧 | ◎3-6、6-3、6-3× | 岩田一輝 |
シングルス4-2、ダブルス2-1、計6-3の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
8月11日(木) 日本大学 対 東京国際大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 東京国際大学 | |
D1 | 上野山・丹下 | ◎7-6(2)、6-3× | 手塚・中台 |
D2 | 天崎・山内 | ◎6-4、6-7(5)、10-8× | 石関・井田 |
D3 | 飯村・高橋 | ◎6-3、6-2× | 佐藤・宇田 |
S1 | 青木響真 | ×6-4、5-7、1-6◎ | 石関皓 |
S2 | 逆瀬川隼 | ×5-7、3-6◎ | 手塚有莉 |
S3 | 田岡大知 | ◎6-4、6-1× | 佐藤大耀 |
S4 | 加藤潤 | ×1-6、2-6◎ | 力武颯也 |
S5 | 佐藤大喜 | ×6-7(3)、3-6◎ | 栗原颯友 |
S6 | 佐藤徹平 | ×3-6、6-3、3-6◎ | 神園凌志 |
シングルス1-5、ダブルス3-0、計4-5の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |
8月5日(金) 日本大学 対 甲南大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 甲南大学 | |
D1 | 天崎・山内 | ◎6-2、6-1× | 秋月・藤本 |
D2 | 高橋・丹下 | ◎6-3、6-1× | 桑原・川田 |
D3 | 小川・岡部 | ◎6-4、6-2× | 岩田・柴田 |
S1 | 中野龍一郎 | ◎6-3、6-0× | 秋月真緒 |
S2 | 石垣秀悟 | ◎6-1、6-2× | 桑原樹 |
S3 | 高木凌 | ◎6-2、6-2× | 川田駿実 |
S4 | 仲間舜 | ◎6-1、6-2× | 柴田畝那 |
S5 | 橋田涼平 | ◎6-3、6-2× | 岸井颯汰 |
S6 | 多賀俊仁 | ×2-6、1-6◎ | 岩田幸太郎 |
シングルス5-1、ダブルス3-0、計8-1の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
7月31日(日) 日本大学 対 上武大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 上武大学 | |
D1 | 石垣・高橋 | ◎7-6(2)、6-3× | 三井・長谷川 |
D2 | 小川・橋田 | ◎6-4、6-2× | 小町谷・日熊 |
D3 | 布施・山田 | ×3-6、6-1、8-10◎ | 冨田・中 |
S1 | 小泉煕毅 | ◎6-0、6-4× | 三井優太 |
S2 | 天崎荘汰 | ◎6-4、3-6、6-3× | 冨田拓海 |
S3 | 高木凌 | ◎6-1、6-4× | 長谷川諒 |
S4 | 山内一輝 | ◎6-3、6-1× | 熊倉俊輔 |
S5 | 多賀俊仁 | ◎7-6(2)、6-0× | 深町優斗 |
S6 | 丹下颯希 | ◎6-1、7-5× | 中翔太郎 |
シングルス6-0、ダブルス2-1、計8-1の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
7月30日(土) 日本大学 対 早稲田大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 早稲田大学 | |
D1 | 高橋・齋藤 | ×7-5、5-7、6-7(5)◎ | 丹下・増田 |
D2 | 丹下・上野山 | ×6-3、2-6、4-6◎ | 渡部・田中 |
D3 | 天崎・山内 | ◎7-6(7)、6-2× | 木原・栗山 |
S1 | 髙悠亜 | ◎6-4、6-3× | 渡部将伍 |
S2 | 片山楓 | ×2-5ret◎ | 小久保蓮 |
S3 | 中野龍一郎 | ◎6-3、6-4× | 藤岡凌大 |
S4 | 石垣秀悟 | ◎6-3、5-7、4-1ret× | 田中瑛大 |
S5 | 青木響真 | ◎6-2、6-0× | 鈴木蒼平 |
S6 | 田岡大知 | ◎6-1、6-1× | 三田陽輝 |
シングルス5-1、ダブルス1-2、計6-3の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
7月24日(日) 日本大学 対 日本体育大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 日本体育大学 | |
D1 | 橋田・中野 | ×6-7(2)、3-6◎ | 須崎・歌津 |
D2 | 丹下・布施 | ◎4-6、6-2、10-3× | 山田・古賀 |
D3 | 山口・岡部 | ×2-6、6-2、9-11◎ | 倉橋・出井 |
S1 | 青木響真 | ◎6-3、6-1× | 須崎洸 |
S2 | 山内一輝 | ◎6-4、6-1× | 出井統 |
S3 | 丹下颯希 | ◎6-1、6-4× | 歌津綾 |
S4 | 田岡大知 | ◎6-1、7-6(4)× | 倉橋孟甫 |
S5 | 井戸勇吾 | ×7-5、3-6、6-10◎ | 山田知宙 |
S6 | 今村匡斗士 | ◎6-2、6-1× | 青木智寛 |
シングルス5-1、ダブルス1-2、計6-3の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
7月23日(土) 日本大学 対 明治大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | っ明治大学 | |
D1 | 高橋・齋藤 | ×6-2、6-7(6)、3-6◎ | 町田・村田 |
D2 | 片山・小川 | ◎6-4、7-6(5)× | 副田・山中 |
D3 | 石垣・髙 | ◎6-4、6-3× | 宮永・太田 |
S1 | 天崎荘汰 | ×3-6、4-6◎ | 町田晴 |
S2 | 齋藤成 | ×2-6、2-6◎ | 徳航太 |
S3 | 片山楓 | ×6-4、3-6、0-6◎ | 河内健 |
S4 | 髙悠亜 | ◎7-5、2-6、1-0ret× | 飯田翔 |
S5 | 仲間舜 | ×2-6、3-6◎ | 野田成佑 |
S6 | 上野山大洋 | ◎6-3、6-0× | 藤川悠 |
シングルス2-4、ダブルス2-1、計4-5の結果を持ちまして明治大学の勝ちが決定しました。 |
7月17日(日) 日本大学Bチーム 対 慶應義塾大学Bチーム | |||
---|---|---|---|
日本大学Bチーム | 試合結果 | 慶應義塾大学Bチーム | |
D1 | 青木・仲間 | ◎6-1、6-1× | 尾崎・柴 |
D2 | 山口・岡部 | ◎6-4、6-4× | 森・神田 |
D3 | 飯村・橋田 | ◎7-6(6)、7-6(4)× | 西野・伏見 |
S1 | 高木凌 | ×1-6、6-1、1-4ret◎ | 日置和暉 |
S2 | 青木響真 | ◎6-0、6-3× | 尾崎玲音 |
S3 | 岡部悠希 | ×3-6、4-6◎ | 柴大翔 |
S4 | 田岡大知 | ◎7-5、6-2× | 神田善慧 |
S5 | 今村匡斗士 | ◎6-2、6-1× | 西野大成 |
S6 | 中西恭平 | ◎7-6(4)、7-5× | 伏見太杜 |
シングルス4-2、ダブルス3-0、計7-2の結果を持ちまして日本大学Bチームの勝ちが決定しました。 |
7月17日(日) 日本大学Aチーム 対 慶應義塾大学Aチーム | |||
---|---|---|---|
日本大学Aチーム | 試合結果 | 慶應義塾大学Aチーム | |
D1 | 天崎・山内 | ×3-6、4-6◎ | 有本・菅谷 |
D2 | 小川・齋藤 | ◎6-2、6-2× | 下村・今鷹 |
D3 | 手嶋・石垣 | ◎7-6(2)、6-3× | 小路・高木 |
S1 | 手嶋海陽 | ×1-6、6-7(9)◎ | 下村亮太郎 |
S2 | 天崎荘汰 | ×3-6、6-4、5-4ret◎ | 今鷹洸太 |
S3 | 石垣秀悟 | ×2-6、0-4ret◎ | 高木翼 |
S4 | 齋藤成 | ◎7-5、7-5× | 林航平 |
S5 | 多賀俊仁 | ×6-1、3-6、0-6◎ | 小路博隆 |
S6 | 丹下颯希 | ◎6-2、6-4× | 脇坂瑠衣 |
シングルス2-4、ダブルス2-1、計4-5の結果を持ちまして慶應義塾大学Aチームの勝ちが決定しました。 |
6月26日(日) 日本大学 対 紙通商株式会社 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 紙通商株式会社 | |
D1 | 天崎・山内 | ◎6-7(5)、6-1、10-3× | 西岡・塚越 |
D2 | 片山・小川 | ◎7-5、6-3× | 丹野・山西 |
S1 | 手嶋海陽 | ◎6-1、6-0× | 濱口昌孝 |
S2 | 高木凌 | ×4-6、2-6◎ | 竹内遥丞 |
シングルス1-1、ダブルス2-0、計3-1の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
5月4日(水) 日本大学 対 明治大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 明治大学 | |
D1 | 飯村・布施 | ◎6-4、6-3× | 野田・今里 |
D2 | 橋田・井戸 | ×6-7(0)、3-6◎ | 山中・村田 |
D3 | 五十公野・山口 | ◎6-3、6-4× | 角道・大久保 |
S1 | 逆瀬川隼 | ◎0-6、7-6(2)、10-8× | 野田成佑 |
S2 | 田岡大知 | ◎6-2、6-4× | 坂井修造 |
S3 | 原田和哉 | ×0-6、2-6◎ | 鈴木久統 |
S4 | 佐藤大喜 | ×6-2、2-6、3-10◎ | 大久保拓海 |
S5 | 森基唯斗 | ×6-1、3-6、9-11◎ | 角道紀文 |
S6 | 柴田昂樹 | ◎6-3、6-1× | 林幸多郎 |
シングルス3-3、ダブルス2-1、計5−4の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |