その他 2022年対抗戦女子結果
1月15日(日) 日本大学 対 駒澤大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 駒澤大学 | |
D1 | 髙橋・茅根 | ×2‐6、4‐6◎ | 山田・穴田 |
D2 | ラージ・太田 | ×0‐6、2‐6◎ | 猪瀬・高田 |
S1 | 山下桜 | ◎6-3、7‐5× | 山田梨香子 |
S2 | 髙橋莉渚 | ×7‐5、3‐6、0‐6◎ | 猪瀬瑞希 |
S3 | 岩田凛 | ◎3‐6、7‐5、6‐4× | 高田晴菜 |
S4 | 茅根もも | ◎6‐4、6‐0× | 穴田琴音 |
S5 | 石丸愛海香 | ×3‐6、2‐6◎ | 稲葉梨莉 |
シングルス3-2、ダブルス0-2、計3-4の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |
8月11日(木) 日本大学 対 亜細亜大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 亜細亜大学 | |
D1 | 溝田・茅根 | ◎6-1、6-2× | 伊藤・佐久間 |
D2 | 田井・髙橋 | ◎6-2、6-4× | 新井・井口 |
S1 | 関口裕美 | ◎6-4、6-3× | 中川杏子 |
S2 | 太田妃菜 | ×6-7(4)、3-6◎ | 伊藤楓 |
S3 | 岩田凛 | ◎6-3、6-4× | 望月美香 |
S4 | ラージ美帆 | ◎7-5、7-5× | 佐久間向日葵 |
S5 | 荘優月 | ×2-6、7-5、4-6◎ | 高橋凪沙 |
シングルス3-2、ダブルス2-0、計5-2の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
8月6日(土) 日本大学 対 甲南大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 甲南大学 | |
D1 | 溝田・茅根 | ×3-6、4-6◎ | 松野・望月 |
D2 | 石丸・太田 | ×1-6、5-7◎ | 尾西・安本 |
S1 | 山下桜 | ◎6-4、6-3× | 川上幸夏 |
S2 | 岩田凛 | ×6-3、4-6、1-6◎ | 尾西優愛 |
S3 | ラージ美帆 | ×1-6、3-6◎ | 望月美香 |
S4 | 加藤あかり | ×1-6、2-6◎ | 松野朋実 |
S5 | 松井望海 | ×1-6、0-6◎ | 中山桜 |
シングルス1-4、ダブルス0-2、計1-6の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |
7月31日(日) 日本大学 対 慶應義塾大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 慶應義塾大学 | |
D1 | 溝田・茅根 | ×5-7、2-6◎ | 永田・今田 |
D2 | 田井・廣吉 | ×1-6、0-6◎ | 大橋・中島 |
D3 | 石丸・太田 | ×4-6、1-6◎ | 高橋・西 |
S1 | 山下桜 | ×0-6、0-6◎ | 永田杏里 |
S2 | 高橋莉渚 | ×2-6、2-6◎ | 今田穂 |
S3 | 岩田凛 | ×1-6、1-6◎ | 堤華蓮 |
S4 | 佐藤成美 | ×2-6、2-6◎ | 中島玲亜 |
S5 | ラージ美帆 | ×1-6、0-6◎ | 高橋悠 |
S6 | 荘優月 | ×0-6、1-6◎ | 西飛奈 |
シングルス0-6、ダブルス0-3、計0-9の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |
7月24日(日) 日本大学 対 専修大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 専修大学 | |
D1 | 佐藤・溝田 | ×4-6、5-7◎ | 五十嵐・元山 |
D2 | 田井・松井 | ×5-7、0-6◎ | 山口・湯浅 |
S1 | 関口裕望 | ◎6-2、6-4× | 大本葉月 |
S2 | 山下桜 | ◎6-2、7-5× | 滝沢萌夏 |
S3 | 宮川百合亜 | ×2-6、5-7◎ | 岡本璃南 |
S4 | 髙橋莉渚 | ◎6-1、6-3× | 福原麻尋 |
S5 | 杉本愛佳 | ×3-6、1-6◎ | 山口みやび |
シングルス3-2、ダブルス0-2、計3-4の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |
4月10日(日) 日本大学 対 法政大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 法政大学 | |
D1 | 佐藤・溝田 | ×3-6、6-7(2)◎ | 猪川・上伊倉 |
D2 | 田井・松井 | ×6-7(5)、7-5、4-10◎ | 山崎・鵜飼 |
S1 | 山下桜 | ×3-6、4-6◎ | 猪川結花 |
S2 | 関口裕望 | ◎2-6、6-4、12-10× | 上伊倉理子 |
S3 | 寺島沙帆 | ×2-6、5-7◎ | 鵜飼日南乃 |
S4 | 髙橋莉渚 | ◎7-6(5)、2-6、10-5× | 山崎京花 |
S5 | 岩田凛 | ×4-6、1-6◎ | 贄田佳穂 |
シングルス2-3、ダブルス0-2、計2−5の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |
4月7日(木) 日本大学 対 亜細亜大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 亜細亜大学 | |
D1 | 田井・松井 | ×1-6、3-6◎ | 中山・中島 |
D2 | ラージ・関口 | ×2-6、1-6◎ | 矢崎・有木 |
D3 | 岩田・荘 | ×2-6、1-6◎ | 中川・伊藤 |
S1 | 山下桜 | ×1-6、4-6◎ | 吉川ひかる |
S2 | 関口裕望 | ×1-6、3-6◎ | 中島美夢 |
S3 | 茅野もも | ×4-6、1-6◎ | 中山麗未 |
S4 | 宮川百合亜 | ×3-6、3-6◎ | 園城海遥 |
S5 | 有鹿桃 | ×0-6、6-7(6)◎ | 矢崎梓紗 |
S6 | 権田笑奈 | ×0-6、2-6◎ | 有木真絢 |
シングルス0-6、ダブルス0-3、計0−9の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |