関東大学テニスリーグ2019年男子試合結果
第1戦 東海大学 <9/4(水) 会場:日本大学玉川上水> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 東海大学 | |
D1 | 橋川・中村 | ◎6−1、6−3× | 内倉・勝島 |
D2 | 井沼・大石 | ×6−2、2−6、4−6◎ | 宮武・後田 |
D3 | 野田・坂野 | ◎6−2、6−4× | 徳永・長谷川 |
S1 | 橋川泰典 | ×7−6(5)、2−5RET◎ | 勝島陽希 |
S2 | 野田樹力 | ◎7−5、6−1× | 宮武響大 |
S3 | 本村豪基 | ◎2−6、7−6(3)、6−2× | 井本涼介 |
S4 | 大石卓和 | ◎6−0、6−2× | 内倉鉄平 |
S5 | 天崎荘汰 | ◎7−5、2−6、6−4× | 藤野航大 |
S6 | 小桧山駿 | ◎7−5、6−3× | 太田智宥 |
ダブルス2−1 シングルス5−1 計7−2で本学の勝ちが決定致しました。 |
第2戦 青山学院大学 <9/7(土) 会場:日本大学玉川上水> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 青山学院大学 | |
D1 | 橋川・中村 | ◎6−3、6−0× | 浪瀬・萩野 |
D2 | 野田・坂野 | ◎7−6(3)、6−1× | 渡邉・露崎 |
D3 | 井沼・大石 | ◎7−6(3)、3−6、6−3× | 坂本・南 |
S1 | 橋川泰典 | ◎6−2、7−5× | 萩野颯太 |
S2 | 中村悠人 | ×6−2、1−0 RET◎ | 坂本光 |
S3 | 本村豪基 | ◎6−4、6−4× | 渡邉祐輝 |
S4 | 野田樹力 | ×6−4、1−6、5−5 RET◎ | 浪瀬聡太 |
S5 | 天崎荘汰 | ◎6−4、6−0× | 南翔太 |
S6 | 小桧山駿 | ◎6−4、6−2× | 大谷拓矢 |
ダブルス3−0 シングルス4−2 計7−2で本学の勝ちが決定致しました。 |
第3戦 駒沢大学 <9/10(火) 会場:日本大学玉川上水> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 駒沢大学 | |
D1 | 橋川・中村 | ×4−6、6−0、1−6◎ | 日野・田村 |
D2 | 井沼・大石 | ×7−6(5)、6−7(3)、4−6◎ | 黒澤・平林 |
D3 | 野田・坂野 | ×6−0、4−6、2−6◎ | 渡邊・佐藤 |
S1 | 橋川泰典 | ◎0−6、6−4、6−1× | 平林輝 |
S2 | 中村悠人 | ◎2−6、6−4、5−4 RET× | 田村迅 |
S3 | 本村豪基 | ×2−6、3−6◎ | 中山樹 |
S4 | 野田樹力 | ◎6−3、3−6、6−3× | 黒澤陸人 |
S5 | 天崎荘汰 | ×1−6、6−4、4−6◎ | 日野勇人 |
S6 | 小桧山駿 | ×2−6、6−4、1−6◎ | 佐藤悠樹 |
ダブルス0−3 シングルス3−3 計3−6で本学の負けが決定致しました。 |
第4戦 専修大学 <9/13(金) 会場:専修大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 専修大学 | |
D1 | 橋川・中村 | ◎6−2、6−2× | 中村・高橋 |
D2 | 野田・坂野 | ◎6−1、6−7(5)、6−3× | 奈良部・峯岸 |
D3 | 大石・河野 | ◎6−2、6−4× | 若山・ディサナヤカ |
S1 | 橋川泰典 | ◎6−4、6−2× | 藤原大生 |
S2 | 中村悠人 | ◎6−0、6−1× | ディサナヤカ玲生 |
S3 | 野田樹力 | ◎6−2、7−5× | 奈良部駿 |
S4 | 本村豪基 | ◎7−5、6−2× | 小林季生 |
S5 | 天崎荘汰 | ×6−7(4)、6−3、1−6◎ | 佐藤宇浩 |
S6 | 小桧山駿 | ◎6−1、7−5× | 高島嶺 |
ダブルス3−0 シングルス5−1 計8−1で本学の勝ちが決定致しました。 |
最終戦 筑波大学 <9/17(火) 会場:筑波大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 筑波大学 | |
D1 | 橋川・中村 | ×6−4、6−7(5)、4−6◎ | 川橋・田形 |
D2 | 野田・坂野 | ×1−6、3−6◎ | 中村・加藤 |
D3 | 大石・河野 | ×4−6、6−4、4−6◎ | 中島・弘光 |
S1 | 橋川泰典 | ×1−6、3−6◎ | 川橋勇太 |
S2 | 本村豪基 | ×1−6、4−6◎ | 田形諒平 |
S3 | 中村悠人 | ◎5−0 RET× | 加藤拓巳 |
S4 | 野田樹力 | ◎6−4、6−4× | 弘光慎太郎 |
S5 | 天崎荘汰 | ×3−6、1−6◎ | 中村天之丞 |
S6 | 小桧山駿 | ◎7−6(3)、2−6、6−3× | 松川陽也 |
ダブルス0−3 シングル3−3 計3−6で本学の負けが決定致しました。 |