RESULT

試合結果

Nihon Universe Tennis

関東大学テニスリーグ2018年男子試合結果

第1戦 駒澤大学 <9/5(水) 会場:駒澤大学>
  日本大学 試合結果 駒澤大学
D1 紫田・橋川 ×6−2 6−7(3) 1−6◎ 日野・田村
D2 野田・坂野 ◎3−6 6−4 6−0× 渡邉・佐藤
D3 大石・福田 ×3−6 2−6◎ 蘭・中山
S1 橋川泰典 ◎6−0 6−4× 平林輝
S2 竹内聡有 ×1−6 4−6◎ 牧田昂也
S3 野田樹力 ◎7−6(4) 4−6 6−3× 田村迅
S4 伊達佳佑 ×3−6 2−6◎ 日野勇人
S5 小桧山駿 ×2−6 3−6◎ 佐藤悠樹
S6 坂野唯 ×2−6 5−7◎ 中山樹
ダブルス1−2 シングルス2−4 計3−6で本学の負けが決定致しました。
第2戦 日本体育大学 <9/8(土) 会場:日本大学>
  日本大学 試合結果 日本体育大学
D1 野田・坂野 ◎7−6(5) 6−1× 伊藤・上園
D2 橋川・中村 ◎6−2 5−7 6−4× 板倉・玉木
D3 杉澤・井沼 ◎6−1 6−0× 岩崎・澤岻
S1 橋川泰典 ◎6−0 6−0× 工藤弘基
S2 竹内聡有 ×4−6 3−6◎ 伊藤隆
S3 伊達佳佑 ◎2−6 6−4 6−3× 澤岻祐太
S4 神房成仁 ◎5−7 7−6(4) 6−4× 板倉良太郎
S5 野田樹力 ◎6−2 6−4× 岩崎太一
S6 小桧山駿 ×1−6 4−6◎ 玉木誠治
ダブルス3−0 シングルス4−2 計7−2で本学の勝ちが決定致しました。
第3戦 専修大学 <9/11(火) 会場:日本大学>
  日本大学 試合結果 専修大学
D1 野田・坂野 ◎6−2 2−6 6−3× 矢部・ヘルナンデス
D2 橋川・中村 ◎6−2 6−0× 奈良部・峰岸
D3 大石・福田 ◎6−3 3−6 6−3× 中村・高橋
S1 橋川康典 ◎6−0 6−4× 矢部馨
S2 竹内聡有 ×6−3 5−7 5−7◎ 奈良部駿
S3 柴田優貴 ◎6−4 6−4× 中村公宣
S4 野田樹力 ×5−7 6−0 2−6◎ 小林季生
S5 神房成仁 ◎6−3 7−6(3)× 佐藤光希
S6 伊達佳佑 ×3−6 6−3 3−6◎ 若山裕貴
ダブルス3−0 シングルス3−3 計6−3で本学の勝ちが決定致しました。
  
第4戦 青山学院大学 <9/15(土) 会場:青山学院大学>
  日本大学 試合結果 青山学院大学
D1 野田・坂野×4−6 6−3 2−6◎ 徳本・坂本
D2 橋川・中村 ◎6−3 1−6 6−3× 大谷・萩野
D3 大石・福田 ×2−6 1−6◎ 服部・松田
S1 橋川泰典 ×6−2 5−7 0−0RET◎ 坂本光
S2 竹内聡有 ×3−6 3−6◎ 徳本翔
S3 柴田優貴 ◎6−4 6−4× 服部未蘭
S4 伊達佳佑 ×3−6 6−4 0−6◎ 佐藤一輝
S5 神房成仁 ×1−6 2−6◎ 萩野颯太
S6 野田樹力 ◎5−7 6−3 7−5× 南翔太
ダブルス1−2 シングルス2−4 計3−6で本学の負けが決定致しました。
第5戦 東海大学 <9/18(火) 会場:東海大学>
  日本大学 試合結果 東海大学
D1 野田・坂野 ×4−6 2−6◎ 勝島・内倉
D2 柴田・中村 ◎7−5 6−3× 伊東・宮武
D3 杉澤・井沼 ×3−6 6−2 2−6◎ 木野・後田
S1 竹内聡有 ×1−6 0−6◎ 水渕功誠
S2 柴田優貴 ◎6−7(4) 6−4 6−2× 伊東和輝
S3 野田樹力 ×4−6 1−6◎ 勝島陽希
S4 神房成仁 ◎6−2 2−6 6−1× 太田智宥
S5 伊達佳佑 ×0−6 2−6◎ 内倉鉄平
S6 八木亮澄 ×4−6 0−6◎ 木野翔
ダブルス1−2 シングルス2−4 計3−6で本学の負けが決定致しました。