その他 2021年対抗戦男子結果
3月21日(月) 日本大学 対 法政大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 法政大学 | |
D1 | 青木・ 仲間 | ×6−7(4)、6−7(6)◎ | 矢島・加藤木 |
D2 | 小川・片山 | ◎6−4、6−7(1)、10−4× | 平井・大西 |
D3 | 上野山・丹下 | ◎6−4、3−6、10−6× | 青木・田嶋 |
S1 | 高悠亜 | ×3−6、3−6◎ | 矢島淳揮 |
S2 | 手嶋海陽 | ◎6−3、6–1× | 平井健太郎 |
S3 | 齋藤成 | ◎2−6、7–6(6)、10−1× | 加藤木塁 |
S4 | 田岡大知 | ◎6−3、7−6(4)× | 原田悠仁 |
S5 | 逆瀬川隼 | ×3−6、4–6◎ | 山田倫太郎 |
S6 | 加藤潤 | ×4ー6、3–6◎ | 森田凌矢 |
シングルス5−4、ダブルス2-1、計5−4の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
3月18日( 金) 日本大学 対 慶應義塾大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 慶應義塾大学 | |
D1 | 青木・ 仲間 | ×2−6、7−6(4)、7−10◎ | 藤原・下村 |
D2 | 天崎・山内 | ×1−6、2−6◎ | 白藤・今鷹 |
D3 | 手嶋・丹下 | ◎6−7(4)、6−4、11−9× | 有本・菅谷 |
S1 | 手嶋海陽 | ◎6−3、6−3× | 下村亮太郎 |
S2 | 青木響真 | ◎6−2、7–5× | 脇坂留衣 |
S3 | 中野龍一郎 | ×4−6、2–6× | 林航平 |
S4 | 丹下颯希 | ×3−6、6–3、3–10◎ | 高木翼 |
S5 | 上野山大洋 | ×2−6、0–6× | 菅谷優作 |
S6 | 斎藤成 | ◎6−2、7–5◎ | 有本響 |
シングルス3−3、ダブルス1-2、計4−5の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |
12月18日(土) 日本大学 対 慶應義塾大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 慶應義塾大学 | |
D1 | 天崎・山内 | ×4−6、1−6◎ | 今鷹・脇坂 |
D2 | 手嶋・石垣 | ◎6−4、6−3× | 林・高木 |
D3 | 高橋・齋藤 | ◎6−2、7−6(4)× | 小路・赤西 |
S1 | 手嶋海陽 | ◎6−2、6−1× | 脇坂留衣 |
S2 | 天崎荘汰 | ×4−6、5–7◎ | 高木翼 |
S3 | 石垣秀悟 | ◎7−5、1–6、10–8× | 林航平 |
S4 | 齋藤成 | ×1−6、0–6◎ | 今鷹洸大 |
S5 | 逆瀬川隼 | ◎2−6、7–5、10–4× | 小路博隆 |
S6 | 高悠亜 | ×6−7(2)、2–6◎ | 赤西大樹 |
シングルス3−3、ダブルス2-1、計5−4の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
12月18日(土) 日本大学 対 法政大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 法政大学 | |
D1 | 青木・山内 | ◎7−6(4)、4−6、10−8× | 大田・新井 |
D2 | 手嶋・石垣 | ◎6−2、6−2× | 青木・飯泉 |
D3 | 片山・齋藤 | ◎6−2、6−3× | 森田・松崎 |
S1 | 片山楓 | ◎6−2、6−3× | 大田空 |
S2 | 手嶋海陽 | ◎7−6(4)、6–0× | 新井翼 |
S3 | 青木響真 | ◎3−6、6–1、11–9× | 青木一晟 |
S4 | 齋藤成 | ◎6−3、6–2× | 飯泉涼 |
S5 | 石垣秀悟 | ◎6−1、6–1× | 松崎要喬 |
S6 | 小川智裕 | ◎6−1、6–1× | 中村隼 |
シングルス6−0、ダブルス3-0、計9−0の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
10月2日(土) 日本大学 対 三井住友海上 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 三井住友海上 | |
D1 | 飯村・橋田 | ×3−6、3−6◎ | 会田・加藤 |
S1 | 小川智裕 | ◎6−2、6−0× | 諱五貴 |
S2 | 片山楓 | ◎6−4、6−1× | 冨崎優也 |
S3 | 天崎荘汰 | ◎6−2、6−7(5)、10–5× | 賀川稜太 |
S4 | 手嶋海陽 | ◎6−3、6–1× | 会田翔 |
シングルス4−0、ダブルス0-1、計4−1の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
9月9日(木) 日本大学 対 筑波大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 筑波大学 | |
D1 | 坂野・片山 | ×2−6、2−6◎ | 田形・弘光 |
D2 | 天崎・石垣 | ×6−3、4−6、6−10◎ | 守谷・中村 |
D3 | 青木・山内 | ×4−6、3−6◎ | 石榑・藤川 |
S1 | 坂野唯 | ×4−6、6−3、7−10◎ | 田形諒平 |
S2 | 片山楓 | ×5−7、2−6◎ | 石榑元晴 |
S3 | 天崎荘汰 | ×2−6、7−5、7–10◎ | 守谷岳 |
S4 | 齋藤成 | ◎4−6、7–6(1)、14−12× | 弘光慎太郎 |
S5 | 中野龍一郎 | ×4−6、5−7◎ | 中村元 |
S6 | 手嶋海陽 | ◎6−4、6−2× | 宮嶋かまち |
シングルス2−4、ダブルス0-3、計2−7の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |
8月19日(木) 日本大学 対 法政大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 法政大学 | |
D1 | 原田・仲間 | ◎2−6、7−6(7)、10−8× | 森田・平井 |
D2 | 橋田・齋藤 | ◎6−3、1−6、10−3× | 青木・大西 |
D3 | 飯村・逆瀬川 | ◎6−3、3−6、10−5× | 米田・山口 |
S1 | 齋藤成 | ×3−6、3−6◎ | 森田凌矢 |
S2 | 加藤潤 | ◎6−3、6−1× | 青木一晟 |
S3 | 手嶋海陽 | ◎7−6(4)、6−1× | 米田圭佑 |
S4 | 高木凌 | ◎ w.o × | 平井健太郎 |
S5 | 橋田翔太 | ×2−6、1−6◎ | 大西洋平 |
S6 | 田岡大知 | ◎6−2、6−1× | 山口貴大 |
シングルス4−2、ダブルス3-0、計7−2の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
4月3日(土) 日本大学 対 上武大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 上武大学 | |
D1 | 本村・伊達 | ×1−6、6−3、10ー12◎ | 三井・小町谷 |
D2 | 原田・仲間 | ◎6−1、6−1× | 高崎・芳賀 |
D3 | 青木・山内 | ◎6−4、6−3× | 長谷川・深町 |
S1 | 片山楓 | ◎6−3、6−4× | 三井優太 |
S2 | 小川智裕 | ◎7−6(4)、6−0× | 長谷川諒 |
S3 | 遠藤優介 | ◎7−5、7−5× | 熊倉俊輔 |
S4 | 石垣秀悟 | ◎6−4、6−1× | 冨田拓海 |
S5 | 手嶋海陽 | ◎6−1、6−2× | 芳賀寛樹 |
S6 | 真庭稔 | ◎6−1、7−5× | 金子宰文 |
シングルス6−0、ダブルス2-1、計8−1の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
3月27日(土) 日本大学 対 立教大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 立教大学 | |
D1 | 飯村・橋田 | ×4−6、2−6◎ | 在原・稲田 |
D2 | 高木・手嶋 | ×2−6、6−4、4−6◎ | 大澤・岩田 |
D3 | 五味・山本 | ◎6−2、7−5× | 村松・藤川 |
S1 | 高木凌 | ×4−6、2−6◎ | 稲田康太郎 |
S2 | 石垣秀悟 | ×1−6、3−6◎ | 在原迅人 |
S3 | 池間昇太 | ×1−6、2−6◎ | 三林亮太 |
S4 | 横田昂大 | ◎7−6(3)、6−4× | 大澤伊蕗 |
S5 | 中野龍一郎 | ◎6−0、6−7(4)、6−2× | 岩田一輝 |
S6 | 逆瀬川隼 | ◎6−1、6−1× | 藤川航生 |
シングルス3−3、ダブルス1-2、計4−5の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |
3月26日(金) 日本大学Aチーム 対 慶應義塾大学Aチーム | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 慶應義塾大学 | |
D1 | 片山・小川 | ×6−7(2)、1−6◎ | 佐々木・成 |
D2 | 天崎・石垣 | ×4−6、6−4、9−11◎ | 藤原・下村 |
D3 | 原田・仲間 | ×1−6、5−7◎ | 白藤・林 |
S1 | 片山楓 | ◎7−6(8)、2−6、7−6(10)× | 藤原智也 |
S2 | 天崎荘汰 | ×1−6、6−1、0−6◎ | 白藤成 |
S3 | 小川智裕 | ×3−6、5−7◎ | 成耀韓 |
S4 | 青木響真 | ×3−6、6−3、6−7(5)◎ | 林航平 |
S5 | 伊達佳佑 | ×4−6、4−6◎ | 下村亮太郎 |
S6 | 手嶋海陽 | ◎6−3、6−3× | 赤西大樹 |
シングルス2−4、ダブルス0-3、計2−7の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |
3月26日(金) 日本大学Bチーム 対 慶應義塾大学Bチーム | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 慶應義塾大学 | |
D1 | 坂野・河野 | ×6−0、2−6、5−10◎ | 小路・菅谷 |
D2 | 橋田涼・飯村 | ◎6−4、2−6、10−8× | 本郷・竹内 |
D3 | 橋田翔・中野 | ◎6−2、2−6、10−8× | 増岡・酒井 |
S1 | 坂野唯 | ◎7−5、6−3× | 小路博隆 |
S2 | 遠藤優介 | ×1−6、3−6◎ | 菅谷拓郎 |
S3 | 河野翔 | ◎7−5、6−2× | 本郷荘一郎 |
S4 | 齋藤成 | ◎6−7(8)、6−2、6−1× | 竹内悠大 |
S5 | 小川正統 | ×2−6、1−6◎ | 増岡忠洋 |
S6 | 山内一輝 | ◎6−0、6−1× | 森茂斗 |
シングルス4−2、ダブルス2-1、計6−3の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
3月26日(金) 日本大学Cチーム 対 慶應義塾大学Cチーム | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 慶應義塾大学 | |
D1 | 加藤博・大田 | ◎6−2、6−2× | 林・上川 |
D2 | 多賀・清水 | ◎6−4、6−1× | 大内・西野 |
D3 | 森・山口 | ◎6−3、6−3× | 丸山・島津 |
S1 | 横田昂大 | ◎6−0、6−3× | 神田喜慧 |
S2 | 李敏衡 | ◎6−1、6−1× | 伊藤龍佑 |
S3 | 木本涼介 | ◎6−1、6−0× | 髙橋黄河 |
S4 | 田岡大知 | ◎6−2、6−2× | 尾崎玲音 |
S5 | 五十公野巧 | ◎6−1、6−0× | 森泉太揮 |
S6 | 五味一貴 | ◎6−2、6−0× | 清末蒼太 |
シングルス6−0、ダブルス3-0、計9−0の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
3月20日(土) 日本大学 対 早稲田大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 早稲田大学 | |
D1 | 片山・小川 | ◎6−2、6−4× | 名越・渡部 |
D2 | 河野・坂野 | ×4−6、6−1 7−10◎ | 武藤・田中 |
D3 | 天崎・石垣 | ◎6−1、6−4× | 小林・藤岡 |
S1 | 天崎荘汰 | ×3−6、4−6◎ | 武藤洸希 |
S2 | 片山楓 | ×4−6、4−6◎ | 渡部将伍 |
S3 | 小川智裕 | ◎6−4、6−3× | 藤岡凌大 |
S4 | 伊達佳佑 | ×2−6、7−5、5−7◎ | 田中瑛大 |
S5 | 青木響真 | ◎4−6、6−1、6−3× | 小林大修 |
S6 | 高木凌 | ×1−6、6−4、3−6◎ | 影山太星 |
シングルス2−4、ダブルス2-1、計4−5の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |