その他 2019年対抗戦男子結果
8月19日(月) 日本大学 対 早稲田大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 早稲田大学 | |
D1 | 野田・中村 | ×6−4、3−6、6−7(5)◎ | 佐藤・本多 |
D2 | 井沼・坂野 | ◎6−4、7−6(3)× | 掘・小久保 |
D3 | 河野・天崎 | ◎6−4、6−1× | 加藤・新井 |
S1 | 野田樹力 | ×3−6、1−6◎ | 佐藤祥次 |
S2 | 本村豪基 | ×1−6、2−6◎ | 小久保蓮 |
S3 | 天崎荘汰 | ◎7−6(4)、3−6、6−3× | 掘凌輔 |
S4 | 中村悠人 | ×7−5、3−6、4−6◎ | 本多映好 |
S5 | 小林将大 | ×1−6、0−6◎ | 渡部将伍 |
S6 | 小桧山駿 | ×3−6、6−7(4)◎ | 西原優輝 |
シングル1−5、ダブルス2-1、計3−6の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |
8月16日(金) 日本大学 対 慶應義塾大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 慶應義塾大学 | |
D1 | 野田・坂野 | ×4−6、7−5、5−7◎ | 平山・伊藤 |
D2 | 井沼・大石 | ◎6−4、7−5× | 小清水・菅谷 |
D3 | 河野・天崎 | ◎3−6、7−5、7−6(5)× | 本郷・小路 |
S1 | 野田樹力 | ×3−6、6−1、1−6◎ | 伊藤竹秋 |
S2 | 天崎荘汰 | ◎5−7、2−5RET× | 平山浩大 |
S3 | 小林将大 | ×3−6、2−6◎ | 本郷荘一朗 |
S4 | 大石卓和 | ×4−6、0−6◎ | 権田圭吾 |
S5 | 小桧山駿 | ×0−6、6−7(1)◎ | 菅谷拓郎 |
S6 | 横田昂大 | ×2−6、1−6◎ | 小路博隆 |
シングル1−5、ダブルス2-1、計3−6の結果を持ちまして日本大学の負けが決定しました。 |
5月26日(日) 日本大学 対 法政大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 法政大学 | |
D1 | 橋川・坂野 | ×7−6(5)、4−6、6−10◎ | 楠原・柚木 |
D2 | 野田・中村 | ×4−6、5−7◎ | 岡垣・鈴木 |
D3 | 天崎・李 | ×2−6、1−6◎ | 藤井・賀川 |
S1 | 野田樹力 | ×3−6、1−6◎ | 岡垣光祐 |
S2 | 天崎荘汰 | ×6−7(3)、2−6◎ | 中川舜祐 |
S3 | 小林将大 | ×4−6、4−6◎ | 賀川稜太 |
S4 | 坂野唯 | ×3−6、2−6◎ | 佐野有祐 |
S5 | 伊達佳祐 | ×4−6、5−7 | 矢島淳揮 |
S6 | 村田龍紀 | ×3−6、4−6◎ | 田中諒弥 |
ダブルス0−3 シングルス0−6 計0−9の結果を持ちまして日本大学が負けました。 |
5月26日(日) 日本大学 対 東京国際大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 東京国際大学 | |
D1 | 田口・木本 | ◎7−6(4)、6−3 | 中澤・茂木 |
D2 | 大田・山本 | ×6−4、3−6、9−11 | 有浦・佐藤 |
D3 | 宇佐美・市田 | ×7−5、4−6、6−10◎ | 君野・田村 |
S1 | 越村樹 | ×1−6、3−6◎ | 阿部祥太 |
S2 | 小川正統 | ◎6−1、6−4× | 蛯名昂太 |
S3 | 池間昇太 | ×1−6、4−6◎ | 川崎祐毅 |
S4 | 遠藤優介 | ×4−6、1−6◎ | 渡辺悠史 |
S5 | 塚本光樹 | ◎6−1、6−3 | 渡辺裕希 |
S6 | 古山寛人 | ×0−6、6−4、0−6 | 奥田直輝 |
ダブルス1−2 シングルス2−4 計3−6の結果を持ちまして日本大学が負けました。 |