その他 2018年対抗戦男子結果
3月27日(水) 日本大学 対 慶應義塾大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 慶應義塾大学 | |
D1 | 村田・本村 | ×2−6、4−6◎ | 園田・田中 |
D2 | 熊野・田口 | ◎6−3、1−6、10−3× | 春山・本郷 |
D3 | 天崎・李 | ◎7−5、6−2× | 吉本・田部 |
S1 | 小林将大 | ◎6−4、6−4× | 園田和也 |
S2 | 本村豪基 | ×5−7、2−6◎ | 本郷荘一朗 |
S3 | 村田龍紀 | ◎7−6(4)、7−6(2)× | 吉本優太 |
S4 | 李敏衡 | ×2−6、6−7(5)◎ | 田中隆輔 |
S5 | 加藤博夢 | ◎6−3、6−1× | 春山慶太 |
S6 | 二村賢人 | ×4−6、7−6(2)、2−6◎ | 田部智也 |
ダブルス2−1 シングルス3−3 計5−4の結果を持ちまして日本大学が勝ちました。 |
3月25日(月) 日本大学 対 早稲田大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 早稲田大学 | |
D1 | 橋川・中村 | ×6−3、4−6、7−10◎ | 小林・藤井 |
D2 | 二村・伊達 | ◎6−3、2−6、10−5× | 樋口・本多 |
D3 | 村田・本村 | ×3−6、6−2、10−5◎ | 佐藤・渡部 |
S1 | 橋川泰典 | ◎6−4、7−5× | 藤井颯太 |
S2 | 伊達佳佑 | ×3−6、6−1、2−6◎ | 丹下将太 |
S3 | 小桧山駿 | ×0−6、1−6◎ | 樋口廣太郎 |
S4 | 大石卓和 | ×2−6、2−6◎ | 本多映好 |
S5 | 小林将大 | ×6−7(2)、2−6◎ | 渡部将伍 |
S6 | 天崎荘汰 | ◎6−4、7−6(2)× | 新井湧己 |
ダブルス1−2 シングルス2−4 計3−6の結果を持ちまして日本大学が負けました。 |
3月17日(日) 日本大学 対 大阪体育大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 大阪体育大学 | |
D1 | 橋川・中村 | ◎6−2、6−3× | 山崎・中井 |
D2 | 村田・本村 | ◎6−4、6−4× | 古川・中山 |
D3 | 二村・伊達 | ◎7−6(4)、7−5 | 山村・石島 |
S1 | 大石卓和 | ◎6−4、7−5× | 小林泰晴 |
S2 | 河野翔 | ×6−1、2−6、3−6◎ | 新出海斗 |
S3 | 三浦明仁 | ×3−6、2−6◎ | 古川元樹 |
S4 | 天崎荘汰 | ◎6−2、7−5× | 村口皓亮 |
S5 | 加藤潤 | ◎2−6、6−1、6−0× | 川田直弥 |
S6 | 横田昂大 | ◎6−2、3−6、6−3× | 宮口滉平 |
ダブルス3−0 シングルス4−2 計7−2の結果を持ちまして日本大学が勝ちました。 |
1月19日(土) 日本大学 対 東海大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 東海大学 | |
D1 | 熊野・田口 | ◎6−4、1−6、10−5× | 井本・長谷川 |
D2 | 村田・伊達 | ×6−0、1−6、9−11◎ | 内倉・藤野 |
D3 | 越村・五味 | ◎6−4、7−5× | 五十崎・栁澤 |
S1 | 福田和雅 | ◎6−3、4−6、7−5× | 内倉鉄平 |
S2 | 二村賢人 | ◎6−2、6−4× | 井本涼介 |
S3 | 小林将大 | ×6−2、3−6、4−6◎ | 藤野航大 |
S4 | 須賀與郎 | ◎6−4、3−6、6−0× | 長谷川亮 |
S5 | 堀井祐希 | ◎6−2、4−6、7−5× | 五十崎佑馬 |
S6 | 宇佐美晶一 | ×2−6、7−6(4)、0−6◎ | 白田航暉 |
ダブルス2−1 シングルス4−2 計6−3の結果を持ちまして日本大学が勝ちました。 |
12月16日(日) 日本大学 対 東京国際大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 東京国際大学 | |
D1 | 小桧山・福田 | ×6−7(5)、4−6◎ | 相原・内藤 |
D2 | 中村・河野 | ◎7−6(5)、6−2× | 野村・桐原 |
D3 | 越村・五味 | ◎6−2、6−0× | 阿部・蛯名 |
S1 | 小桧山駿 | ◎7−6(4)、6−4× | 内藤琳央 |
S2 | 中村悠人 | ◎7−5、6−2× | 野村京介 |
S3 | 本村豪基 | ×6−7(3)、4−6◎ | 相原一樹 |
S4 | 河野翔 | ×5−7、5−7◎ | 桐山優也 |
S5 | 木本涼介 | ×6−7(12)、5−7◎ | 阿部祥太 |
S6 | 池間昇太 | ×1−6、6−7(5)◎ | 蛯名昴太 |
ダブルス2−1 シングルス2−4 計4−5の結果を持ちまして日本大学が負けました。 |
10月28日(日) 日本大学 対 東海大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 東海大学 | |
D1 | 井沼・二村 | ◎7−6(3)、6−2× | 勝島・満尾 |
D2 | 須賀・山口 | ◎3−6、6−1、10−5× | 宮武・太田 |
D3 | 木本・池間 | ×5−7、3−6◎ | 宮崎・徳永 |
S1 | 大石卓和 | ×2−6、2−6◎ | 勝島陽希 |
S2 | 村田龍紀 | ×1−6、1−6◎ | 宮武響太 |
S3 | 加藤駿汰 | ◎6−1、6−1× | 上田翔太 |
S4 | 本村豪基 | ◎6−0、6−2× | 徳永慶伍 |
S5 | 小林将大 | ×6ー3、1−6、1−6◎ | 太田智宥 |
S6 | 越村樹 | ◎6−4、6−2× | 五十崎佑馬 |
ダブルス2−1 シングルス3−3 計5−4の結果を持ちまして日本大学が勝ちました。 |
6月3日(日) 日本大学 対 東洋学園大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 東洋学園大学 | |
D1 | 皆川・三浦 | ◎6−3、6−1× | 原田・小林 |
D2 | 門馬・五味 | ×3−6、2−6◎ | 小暮・宇田川 |
D3 | 木村・池間 | ◎6−4、6−3× | 西川・鷲巣 |
S1 | 須賀與郎 | ◎2−6、6−3RET× | 小暮友貴 |
S2 | 村田龍紀 | ◎6−4、6ー2× | 小林凌輔 |
S3 | 二村賢人 | ◎6−2、6−1× | 宇田川亮司 |
S4 | 堀井祐希 | ◎6−4、6−3× | 原田裕都 |
S5 | 山口大晴 | ◎6−2、1−6、6ー3× | 鷲巣和哉 |
S6 | 玉置将吾 | ×2−6、4−6◎ | 岡嶋惇 |
ダブルス2−1 シングルス5ー1 計7−2の結果を持ちまして日本大学が勝ちました。 |
5月13日(日) 日本大学 対 立教大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 立教大学 | |
D1 | 小桧山・伊達 | ◎3−6、7−5、10−3× | 早野・上島 |
D2 | 中村・本村 | ◎7−6(0)、6−4× | 金子・上野 |
D3 | 熊野・田口 | ×6−4、4−6、8−10◎ | 藤井・坂本 |
S1 | 伊達佳佑 | 6−5 雨天中止 | 金子拓矢 |
S2 | 柴田優貴 | 6−3、6−6(1−0) 雨天中止 | 上島郁已 |
S3 | 大石卓和 | ◎6−3、6−1× | 長沼拓也 |
S4 | 井沼太一 | ×1−6、6−7(2)◎ | 坂本曜隆 |
S5 | 畑中勇煇 | ×6−7(4)2−6◎ | 西崎健太 |
S6 | 熊野啓弥 | ×1−6、2−6◎ | 上野浩太郎 |
雨天の為、中止となりました。 |