4月5日(水) 日本大学 対 法政大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 法政大学 | |
D1 | 齋藤・高橋 | ◎6‐7(6)、6‐3、10‐6× | 山田・原田 |
D2 | 青木・仲間 | ◎6‐2、7‐6(4)× | 飯泉・松本 |
D3 | 郷坪・森島 | ×6‐7(2)、0‐6◎ | 松岡・久保田 |
S1 | 手嶋海陽 | ◎6‐1、6‐2× | 山田倫太郎 |
S2 | 齋藤成 | ◎6‐2、6‐0× | 原田悠仁 |
S3 | 小川智裕 | ◎6‐1、6‐2× | 松本薫 |
S4 | 山田矢音 | ×5‐2ret◎ | 飯泉涼 |
S5 | 逆瀬川隼 | ◎6‐2、4‐6、6‐3× | 志賀夏緒 |
S6 | 森基唯斗 | ◎6‐2、6‐0× | 渡辺充 |
シングルス5-1、ダブルス2-1、計7-2の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
3月27日(月) 日本大学 対 東京国際大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 東京国際大学 | |
D1 | 齋藤・高橋 | ◎6‐3、7‐5× | 手塚・植田 |
D2 | 青木・仲間 | ◎6‐3、6‐4× | 石関・中台 |
D3 | 郷坪・森島 | ◎7‐5、3‐6、10‐5× | 神園・永田 |
S1 | 丹下颯希 | ×1‐6、6‐3、6‐7(5)◎ | 石関晧 |
S2 | 齋藤成 | ×4‐6、6‐2、3‐6◎ | 手塚有莉 |
S3 | 岡部悠希 | ×1‐6、3‐6◎ | 植田涼太 |
S4 | 逆瀬川隼 | ◎6‐0、6‐2× | 神園凌志 |
S5 | 橋田翔太 | ◎6‐2、7‐6(5)× | 野口敦生 |
S6 | 山口巧 | ×2‐6、2‐6◎ | 中台凱翔 |
シングルス2-4、ダブルス3-0、計5-4の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
3月27日(月) 日本大学 対 関西学院大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 関西学院大学 | |
D1 | 石垣・手嶋 | ◎5‐7、7‐5、6‐3× | 増成・増成 |
D2 | 片山・小川 | ◎6‐2、6‐4× | 中留・其田 |
D3 | 多賀・田岡 | ×2‐2ret◎ | 篠田・堤野 |
S1 | 手嶋海陽 | ◎6‐2、6‐2× | 堤野竜司 |
S2 | 高木凌 | ×6‐2、2‐6、3‐6◎ | 増成智也 |
S3 | 石垣秀悟 | ◎6‐0、7‐5× | 篠田玲 |
S4 | 田岡大知 | ×W.O◎ | 中村修大 |
S5 | 山田矢音 | ◎6‐4、6‐2× | 増成拓也 |
S6 | 佐藤撤平 | ×2‐6、4‐6◎ | 辻本大悟 |
シングルス3-3、ダブルス2-1、計5-4の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |
2月19日(日) 日本大学 対 早稲田大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 早稲田大学 | |
D1 | 小泉・髙 | ◎7‐6(3)、2‐6、10‐6× | 田中・吉野 |
D2 | 丹下・上野山 | ◎6‐2、6‐2× | 渡部・藤田 |
D3 | 岡部・山田 | ◎7‐6(4)、6‐4× | 木原・栗山 |
S1 | 髙悠亜 | ◎4‐6、6‐2、6‐4× | 田中瑛大 |
S2 | 小泉煕毅 | ◎6‐4、6‐1× | 藤岡凌大 |
S3 | 手嶋海陽 | ◎6‐3、5‐7、6‐3× | 渡部裕貴 |
S4 | 高木凌 | ◎6‐1、6‐3× | 清水拓弓 |
S5 | 中野龍一郎 | ◎6‐3、6‐3× | 鈴木蒼平 |
S6 | 青木響真 | ×6‐2、4‐6、3‐6◎ | 田巻雄介 |
シングルス5-1、ダブルス3-0、計8-1の結果を持ちまして日本大学の勝ちが決定しました。 |