関東大学テニスリーグ2019年女子試合結果
2部3部入替戦 日本体育大学 < 9/22(日) 会場:日本大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 日本体育大学 | |
D1 | 板谷・橘 | ◎7−5、6−4× | 森川・吉岡 |
D2 | 武田・柿澤 | ◎6−3、6−4× | 江尻・江尻 |
S1 | 柿澤明里 | ◎6−3、6−3× | 吉田彩 |
S2 | 板谷里音 | ◎6−1、6−3× | 森川奈穂 |
S3 | 橘薫乃 | ×6−0、3−6、3−6◎ | 小田爽佳 |
S4 | 俣賀瑞希 | ◎6−3、6−3× | 江尻美奈 |
S5 | 武田茉里香 | ◎5−7、7−6(7)、6−4× | 佐野春佳 |
ダブルス2−0 シングルス4−1 計6−1で本学の勝ちが決定し、2部残留が決定致しました。 |
第1戦 専修大学 < 9/3(火) 会場:日本大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 専修大学 | |
D1 | 板谷・橘 | ◎6−2、6−1× | 坂本・衛藤 |
D2 | 俣賀・柿澤 | ×2−6、6−2、3−6◎ | 加治・佐藤 |
S1 | 板谷里音 | ×5−7、3−6◎ | 坂本はな |
S2 | 柿澤明里 | ◎7−5、6−3× | 衛藤佳奈 |
S3 | 俣賀瑞希 | ×6−4、1−6、0−6◎ | 湯浅里帆 |
S4 | 橘薫乃 | ◎7−6(2)、7−6(3)× | 金澤あすみ |
S5 | 福田夏菜 | ×3−6、5−7◎ | 加治成美 |
ダブルス1−1 シングルス2−3 計3−4で本学の負けが決定致しました。 |
第2戦 青山学院大学 < 9/6(金) 会場:日本大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 青山学院大学 | |
D1 | 板谷・橘 | ×3−6、6−4、5−7◎ | 吉田・野口 |
D2 | 俣賀・柿澤 | ×6−2、2−6、4−6◎ | 鈴木・其田 |
S1 | 柿澤明里 | ◎3−6、7−6(3)、6−4× | 吉田穂花 |
S2 | 板谷里音 | ◎6−1、6−0× | 太田夏菜子 |
S3 | 俣賀瑞希 | ×3−6、2−6◎ | 其田桃子 |
S4 | 橘薫乃 | ◎4−6、6−3、7−5× | 渡辺理子 |
S5 | 武田茉里香 | ×2−6、6−7(3)◎ | 野口綾那 |
ダブルス0−2 シングルス3−2 計3−4で本学の負けが決定致しました。 |
第3戦 駒澤大学 < 9/9(月) 会場:駒沢大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 駒沢大学 | |
D1 | 柿澤・橘 | ×1−6、6−4、0−6◎ | 清水・谷井 |
D2 | 武田・中村 | ×0−6、0−6◎ | 梶谷・日暮 |
S1 | 柿澤明里 | ×3−6、4−6◎ | 谷井涼香 |
S2 | 板谷里音 | ×1−6、2−6◎ | 日暮春香 |
S3 | 橘薫乃 | ×3−6、3−6◎ | 渡辺安美 |
S4 | 武田茉里香 | ×4−6、1−6◎ | 森島優 |
S5 | 福田夏菜 | ×2−6、3−6◎ | 清水里咲 |
ダブルス0−2 シングルス0−5 計0−7で本学の負けが決定致しました。 |
第4戦 立教大学 < 9/12(木) 会場:立教大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 立教大学 | |
D1 | 板谷・橘 | ×4−6、3−6◎ | 村橋・倉島 |
D2 | 柿澤・武田 | ×7−6(5)、6−7(3)、4−6◎ | 小林・佐藤 |
S1 | 柿澤明里 | ×5−7、3−6◎ | 村橋舞 |
S2 | 板谷里音 | ◎1−6、6−0、7−5× | 倉島愛 |
S3 | 橘薫乃 | ◎6−1、6−3× | 川口柚 |
S4 | 俣賀瑞希 | ◎6−2、7−5× | 松田琹 |
S5 | 福田夏菜 | ×0−6、1−6◎ | 淺野汐香 |
ダブルス0−2 シングルス3−2 計3−4で本学の負けが決定致しました。 |
最終戦 法政大学 < 9/15(日) 会場:法政大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 法政大学 | |
D1 | 板谷・橘 | ×5−7、3−6◎ | 竹内・猪川 |
D2 | 武田・柿澤 | ×3−6、2−6◎ | 下地・小松 |
S1 | 板谷里音 | ×6−4、5−7、4−6◎ | 小松茉莉奈 |
S2 | 橘薫乃 | ×3−6、0−6◎ | 竹内あやか |
S3 | 俣賀瑞希 | ◎6−2、6−1× | 下地奈奈 |
S4 | 武田茉里香 | ×3−6、5−7◎ | 猪川結花 |
S5 | 福田夏菜 | ×1−6、0−6◎ | 蛸井涼華 |
ダブルス0−2 シングルス1−4 計1−6で本学の負けが決定致しました。 |