2回戦 愛知学院大学 <11/1(金) 会場:有明テニスコート> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 愛知学院大学 | |
D1 | 手嶋・石垣 | ◎6-2、6-3× | 天野・内倉 |
D2 | 齋藤・髙 | ◎7-5、6-2× | 木野・伊藤 |
D3 | 丹下・高畑 | ◎6-1、6-1× | 大矢・市川 |
S1 | 髙悠亜 | ◎7-5、6-2× | 天野裕也 |
S2 | 丹下颯希 | ◎6-2、6-2× | 大矢祥生 |
S3 | 石垣秀悟 | ◎6-2、6-0× | 齋藤俊樹 |
S4 | 小泉煕毅 | ◎6-2、6-1× | 市川剣都 |
S5 | 中野龍一郎 | ◎6-2、6-1× | 木野陽生 |
S6 | 石井凌馬 | ◎6-2、7-6(8)× | 伊藤厚陽 |
ダブルス3-0 シングルス6-0 計9-0で本学の勝ちが決定致しました。 |
日本大学 | 試合結果 | 関西大学 | |
D1 | 石垣・手嶋 | ×3-6、6-1、5-10◎ | 井戸垣・坂本 |
D2 | 齋藤・髙 | ◎6-2、4-6、10-7× | 堤・岩本 |
D3 | 丹下・高畑 | ◎7-5、6-4× | 薦田・糸永 |
S1 | 髙悠亜 | 打ち切り | 岩本晋之介 |
S2 | 丹下颯希 | 打ち切り | 井戸垣一志 |
S3 | 石垣秀悟 | ◎6-3、6-3× | 堀川莞世 |
S4 | 小泉煕毅 | 打ち切り | 薦田直哉 |
S5 | 手嶋海陽 | ◎6-3、6-4× | 堤隆貴 |
S6 | 田岡大知 | ◎6-1、6-4× | 武方駿哉 |
ダブルス2-1 シングルス3-0 計5-1で本学の勝ちが決定致しました。 |
決勝戦 筑波大学 <11/3(日) 会場:有明テニスコート> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 筑波大学 | |
D1 | 石垣・手嶋 | ◎4-6、6-3、10-3× | 中村・山本 |
D2 | 齋藤・髙 | ◎7-6(8)、7-5× | 田中・髙妻 |
D3 | 丹下・高畑 | ◎4-6、6-1、10-2× | 藤川・可児 |
S1 | 髙悠亜 | ×6-7(6)、3-6◎ | 田中佑 |
S2 | 丹下颯希 | ◎6-4、1-6、7-6(7)× | 中村元 |
S3 | 石垣秀悟 | ◎6-1、6-1× | 山内日斗 |
S4 | 小泉煕毅 | ◎7-5、6-3× | 髙妻蘭丸 |
S5 | 手嶋海陽 | ◎7-5、4-6、6-3× | 藤川侑志郎 |
S6 | 田岡大知 | ×7-5、3-6、2-6◎ | 可児優希 |
ダブルス3-0 シングルス5-1 計8-1で本学の勝ちが決定致しました。 |