関東大学テニスリーグ2024年女子試合結果
第1戦 順天堂大学 <8/24(土) 会場:順天堂大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 順天堂大学 | |
D1 | 茅根・宮川 | ×3-6、4-6◎ | 小島・山﨑 |
D2 | 岩田・ラージ | ×6-4、4-6、8-10◎ | 齋藤・太田 |
S1 | 廣島莉子 | ◎6-3、7-5× | 小島彩那 |
S2 | 岩田凜 | ◎6-4、6-4× | 山﨑さくら |
S3 | 関口裕望 | ◎6-2、6-1× | 齋藤愛里沙 |
S4 | 石丸愛海香 | ×4-6、4-6× | 大澤琴葉 |
S5 | ラージ美帆 | ×2-6、7-5、2-6◎ | 太田南歩 |
ダブルス0-2 シングルス3-2 計3-4で本学の負けが決定致しました。 |
第2戦 東洋大学 <8/27(火) 会場:東洋大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 東洋大学 | |
D1 | 茅根・宮川 | ◎6-1、7-6(1)× | 横山・鈴木 |
D2 | 岩田・ラージ | ◎3-6、6-3、10-4× | 吉野・野々村 |
S1 | 廣島莉子 | ◎6-0、6-0× | 村上瑠依 |
S2 | 岩田凜 | ◎6-1、6-3× | 横山真都 |
S3 | 関口裕望 | ◎6-1、6-2× | 鈴木瑠莉 |
S4 | 石丸愛海香 | ◎6-0、6-2× | 吉野結衣 |
S5 | 安藤愛 | ×2-6、3-6◎ | 町谷晶 |
ダブルス2-0 シングルス4-1 計6-1で本学の勝ちが決定致しました。 |
第3戦 東京経済大学 <8/30(金) 会場:東京経済大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 東京経済大学 | |
D1 | 茅根・宮川 | ◎6-2、6-3× | 笠原・中村 |
D2 | 杉本・市川 | ◎6-7(6)、6-0、10-5× | 三上・滝沢 |
S1 | 廣島莉子 | ◎6-1、6-4× | 三上もみじ |
S2 | 岩田凜 | ◎6-2、6-4× | 射場愛佳 |
S3 | 関口裕望 | ◎6-3、6-3× | 中村真桜 |
S4 | 石丸愛海香 | ◎6-4、6-4× | 滝沢双葉 |
S5 | 荘優月 | ◎3-6、6-2、6-4◎ | 里村萌衣 |
ダブルス2-0 シングルス5-0 計7-0で本学の勝ちが決定致しました。 |
第4戦 東海大学 <9/5(木) 会場:東海大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 東海大学 | |
D1 | 茅根・宮川 | ×2-6、7-6(8)、10-5× | 阿部・近藤 |
D2 | 岩田・ラージ | ◎6-2、6-4× | 村西・芳垣 |
S1 | 廣島莉子 | ×0-6、7-5、2-6◎ | 阿部咲良 |
S2 | 岩田凜 | ◎4-6、6-1、7-6(7)× | 近藤優衣 |
S3 | 関口裕望 | ◎7-5、6-4× | 渡邉菜央 |
S4 | 石丸愛海香 | ◎2-6、6-4、6-1× | 外池明梨 |
S5 | 宮川百合亜 | ◎6-4、6-1× | 村西美怜 |
ダブルス2-0 シングルス4-1 計6-1で本学の勝ちが決定致しました。 |
最終戦 日本体育大学 <9/8(日) 会場:日本体育大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 日本体育大学 | |
D1 | 茅根・宮川 | ◎6-2、6-7(6)、10-4× | 駒目・小池 |
D2 | 岩田・ラージ | ◎1-6、6-4、10-4× | 武士・吉村 |
S1 | 廣島莉子 | ×2-6、4-6◎ | 駒目和花 |
S2 | 岩田凜 | ◎6-3、7-5× | 武士琴惟 |
S3 | 関口裕望 | ◎6-3、7-5× | 神山優 |
S4 | 石丸愛海香 | ×4-6、3-6◎ | 二宮茉子 |
S5 | 宮川百合亜 | ◎6-4、7-5× | 相馬彩海 |
ダブルス2-0 シングルス3-2 計5-2で本学の勝ちが決定致しました。 |
入れ替え戦 青山学院大学 <9/17(日) 会場:日本大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 青山学院大学 | |
D1 | 髙橋・廣島 | ×5-7、4-6◎ | 大河原・冨田 |
D2 | 茅根・宮川 | ×4-6、6-4、9-11◎ | 同前・原田 |
S1 | 関口裕望 | ×2-6、7-6(6)、2-6◎ | 阿出川暖乃 |
S2 | 廣島莉子 | ◎6-4、6-1× | 早重果波 |
S3 | 茅根もも | ×4-6、6-1、2-6◎ | 大河原彩楽沙 |
S4 | 山下桜 | ◎6-2、1-6、6-4× | 原田遥 |
S5 | 岩田凛 | ◎6-4、6-4× | 長瀬愛花 |
ダブルス0-2 シングルス3-2 計3-4で本学の負けが決定致しました。 |