第1戦 早稲田大学 <8/26(土) 会場:有明テニスの森> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 早稲田大学 | |
D1 | 髙・小泉 | ◎6-4、4-6、10-3× | 永山・森田 |
D2 | 手嶋・石垣 | ×6-3、3-6、10-3◎ | 池田・山口 |
D3 | 齋藤・高橋 | ×6-4、3-6、4-10◎ | 田中・吉野 |
S1 | 髙悠亜 | ◎4-6、6-3、7-6(5)× | 高畑里玖 |
S2 | 小泉煕毅 | ◎6-2、6-4× | 池田朋弥 |
S3 | 石垣秀吾 | ◎6-0、6-3× | 森田皐介 |
S4 | 丹下颯希 | ×4-6、6-7(4)◎ | 山口柚希 |
S5 | 手嶋海陽 | ◎6-0、6-3× | 永山寛基 |
S6 | 上野山大洋 | ×6-3、1-6、0-1ret◎ | 田中瑛大 |
ダブルス1-2 シングルス4-2 計5-4で本学の勝ちが決定致しました。 |
第2戦 法政大学 <8/29(火) 会場:有明テニスの森> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 法政大学 | |
D1 | 手嶋・石垣 | ◎5-7、7-6(0)、10-8× | 大田・加藤木 |
D2 | 小泉・丹下 | ◎7-5、6-3× | 平井・原田 |
D3 | 小川・斎藤 | ×5-7、2-6◎ | 新井・大西 |
S1 | 髙悠亜 | ◎6-3、6-2× | 大田空 |
S2 | 小泉煕毅 | ◎6-0、6-1× | 松崎稜太郎 |
S3 | 石垣秀吾 | ◎6-3、6-1× | 新井翼 |
S4 | 丹下颯希 | ◎6-2、6-3× | 佐藤大耀 |
S5 | 手嶋海陽 | ◎6-4、6-2× | 森田凌矢 |
S6 | 片山楓 | ◎6-2、6-3× | 大西洋平 |
ダブルス2-1 シングルス6-0 計8-1で本学の勝ちが決定致しました。 |
第3戦 中央大学 <9/1(金) 会場:有明テニスの森> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 中央大学 | |
D1 | 髙・小泉 | ◎6-3、6-1× | 間仲・佐々木 |
D2 | 手嶋・石垣 | ◎6-1、6-3× | 玉城・柴崎 |
D3 | 丹下・上野山 | ◎6-3、2-6、10-8× | 若松・根門 |
S1 | 髙悠亜 | ◎6-4、6-1× | 石井涼太 |
S2 | 石垣秀悟 | ◎6-0、6-2× | 川崎幹太 |
S3 | 丹下颯希 | ◎6-2、6-0× | 倉持英希 |
S4 | 手嶋海陽 | ◎6-0、6-3× | 大森翔太 |
S5 | 片山楓 | ◎6-1、6-3× | 野坂迅 |
S6 | 田岡大知 | ◎6-2、6-1× | 森田真ノ介 |
ダブルス3-0 シングルス6-0 計9-0で本学の勝ちが決定致しました。 |
第4戦 慶應義塾大学 <9/6(水) 会場:有明テニスの森> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 慶應義塾大学 | |
D1 | 髙・小泉 | ×4-6、2-6◎ | 藤原・下村 |
D2 | 手嶋・石垣 | ×3-6、6-3、6-10◎ | 有本・菅谷 |
D3 | 丹下・上野山 | ×6-3、3-6、4-10◎ | 林・高木 |
S1 | 髙悠亜 | ×6-7(4)、4-6◎ | 藤原智也 |
S2 | 小泉煕毅 | ◎6-7(5)、7-6(1)、6-2× | 菅谷優作 |
S3 | 石垣秀悟 | ◎6-1、6-2× | 下村亮太郎 |
S4 | 丹下颯希 | ×4-6、2-6◎ | 林航平 |
S5 | 片山楓 | ◎7-5、7-5× | 脇阪留衣 |
S6 | 田岡大知 | ×1-6、2-6◎ | 高木翼 |
ダブルス0-3 シングルス3-3 計3-6で本学の負けが決定致しました。 |
最終戦 明治大学 <9/7(木) 会場:有明テニスの森> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 明治大学 | |
D1 | 髙・小泉 | ◎7-6(4)、7-6(9)× | 山中・村田 |
D2 | 手嶋・石垣 | ◎6-7(5)、7-6(4)、10-8× | 副田・松本 |
D3 | 齋藤・丹下 | ×6-7(5)、6-7(6)◎ | 横田・飯田 |
S1 | 髙悠亜 | ◎6-1、6-4× | 太田翔 |
S2 | 小泉煕毅 | ◎6-4、6-3× | 飯田翔 |
S3 | 石垣秀悟 | ◎6-4、6-4× | 山中朝陽 |
S4 | 丹下颯希 | ◎6-4、6-0× | 大久保拓海 |
S5 | 手嶋海陽 | ◎6-0、6-3× | 坂井修造 |
S6 | 片山楓 | ◎6-2、4-6、6-4× | 今里翔吾 |
ダブルス2-1 シングルス6-0 計8-1で本学の勝ちが決定致しました。 |