関東大学テニスリーグ2022年女子試合結果
第1戦 駒澤大学 <8/29(月) 会場:日本大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 駒澤大学 | |
D1 | 石丸・太田 | ×2-6、2-6◎ | 谷井・稲葉 |
D2 | 溝田・茅根 | ×1-6、5-7◎ | 猪瀬・山田 |
S1 | 関口裕望 | ×2-6、3-6◎ | 谷本ひなた |
S2 | 山下桜 | ◎7-6(1)、6-3× | 猪瀬瑞稀 |
S3 | ラージ美帆 | ×7-6(5)、1-6、2-6◎ | 丸希星 |
S4 | 髙橋莉渚 | ×2-6、3-6◎ | 山田梨香子 |
S5 | 岩田凛 | ×1-6、3-6◎ | 高田晴菜 |
ダブルス0-2 シングルス1-4 計1-6で本学の負けが決定致しました。 |
第2戦 法政大学 <9/1(木) 会場:日本大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 法政大学 | |
D1 | 溝田・茅根 | ×2-6、5-7◎ | 猪川・上伊倉 |
D2 | 田井・荘 | ×2-6、4-6◎ | 山﨑・鵜飼 |
S1 | 関口裕望 | ×4-6、1-6◎ | 猪川結花 |
S2 | 山下桜 | ×3-6、6-1、2-6◎ | 贄田佳穂 |
S3 | 有鹿桃 | ×5-7、3-6◎ | 中込笑愛 |
S4 | 髙橋莉渚 | ×0-6、0-6◎ | 上伊倉理子 |
S5 | 太田姫菜 | ×0-6、0-6◎ | 鵜飼日南乃 |
ダブルス0-2 シングルス0-5 計0-7で本学の負けが決定致しました。 |
第3戦 東京国際大学 <9/4(日) 会場:東京国際大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 東京国際大学 | |
D1 | 山下・関口 | ×2-6、2-6◎ | 大坪・星野 |
D2 | 髙橋・茅根 | ×4-6、4-6◎ | 星野・石川 |
S1 | 関口裕望 | ×5-7、2-6◎ | 大坪花 |
S2 | 山下桜 | ×0-6、0-6◎ | 大河原悠 |
S3 | 茅根もも | ×3-6、2-6◎ | 石川和奏 |
S4 | 髙橋莉渚 | ×1-6、1-6◎ | 星野桃花 |
S5 | 岩田凛 | ×4-6、0-6◎ | 星野遥香 |
ダブルス0-2 シングルス0-5 計0-7で本学の負けが決定致しました。 |
第4戦 専修大学 <9/7(水) 会場:専修大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 専修大学 | |
D1 | 溝田・関口 | ×4-6、1-6◎ | 山口・増淵 |
D2 | 髙橋・茅根 | ×4-6、0-6◎ | 元山・五十嵐 |
S1 | 関口裕望 | ×0-6、1-6◎ | 滝沢萌夏 |
S2 | 山下桜 | ◎6-2、6-2× | 福原麻尋 |
S3 | ラージ美帆 | ×3-6、0-6◎ | 大本葉月 |
S4 | 茅根もも | ×5-7、6-7(1)◎ | 岡本璃南 |
S5 | 髙橋莉渚 | ×3-6、6-3、4-6◎ | 山口みやび |
ダブルス0-2 シングルス1-4 計1-6で本学の負けが決定致しました。 |
第5戦 立教大学 <9/10(土) 会場:日本大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 立教大学 | |
D1 | 溝田・関口 | ×0-6、3-6◎ | 浅野・小川 |
D2 | 髙橋・茅根 | ◎1-6、7-5、6-1× | 松田・木村 |
S1 | 関口裕望 | ×6-7(4)、4-6◎ | 浅野汐香 |
S2 | 山下桜 | ◎6-4、6-2× | 角田唯 |
S3 | ラージ美帆 | ×0-6、2-6◎ | 松田栞 |
S4 | 茅根もも | ×7-5、6-7(7)、4-6◎ | 宮本幸奈 |
S5 | 髙橋莉渚 | ×5-7、1-6◎ | 木村菫 |
ダブルス1-1 シングルス1-5 計2-7で本学の負けが決定致しました。 |
入れ替え戦 東海大学 <9/19(月) 会場:日本大学> | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 東海大学 | |
D1 | 溝田・太田 | ×4-6、6-2、3-6◎ | 保・阿部 |
D2 | 髙橋・茅根 | ◎4-6、6-4、6-4× | 宮地・外池/td> |
S1 | 関口裕望 | 打ち切り | 阿部咲良 |
S2 | 山下桜 | ◎6-2、6-4× | 林夏摘 |
S3 | 茅根もも | 1-6、6-3、3-2 | 宮地蘭 |
S4 | 髙橋莉渚 | ◎6-7(7)、6-1、6-2× | 田中美玖 |
S5 | 岩田凛 | ◎4-6、6-2、6-1× | 植田香凜 |
ダブルス1-1 シングルス3-0 計4-1で本学の勝ちが決定致しました。 |