3月31日(土) 日本大学 対 青山学院大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 青山学院大学 | |
D1 | 橋川・中村 | ×6−3、4−6、7−10◎ | 徳本・坂本 |
D2 | 八木・坂野 | ×3−6、3−6◎ | 佐藤・渡邊 |
D3 | 五味・本村 | ×4−6、4ー6◎ | 六川・露崎 |
S1 | 橋川泰典 | ◎2−6、6−4、6ー1× | 坂本光 |
S2 | 坂野唯 | ◎6−4、4ー6、6−1× | 佐藤一輝 |
S3 | 八木亮澄 | ×1−6、3ー6◎ | 渡邊祐輝 |
S4 | 中村悠人 | ×6−7(0)、3−6◎ | 大谷拓矢 |
S5 | 井沼太一 | ◎3−6、6−1、6ー2× | 六川広野 |
S6 | 伊達佳佑 | ◎6−0、4−6、7ー5 | 露崎翔太 |
ダブルス0−3 シングルス4−2 計4−5の結果を持ちまして日本大学が負けました。 |
3月26日(月) 日本大学 対 慶應義塾大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 慶應義塾大学 | |
D1 | 杉澤・八木 | ×2−6、4ー6◎ | 川島・春山 |
D2 | 野田・坂野 | ×2−6、6−3、6−10◎ | 伊藤・成 |
D3 | 村田・二村 | ◎2−6、6−4、11−9× | 本玉・権太 |
S1 | 橋川泰典 | ◎6−3、6−0× | 佐々木健吾 |
S2 | 小桧山駿 | ×5−7、3ー6◎ | 伊藤竹秋 |
S3 | 坂野唯 | ×4−6、0ー6◎ | 本玉卓 |
S4 | 大石卓和 | ×3−6、5ー7◎ | 成耀韓 |
S5 | 中村悠人 | ◎3−6、6−26ー3× | 本玉圭 |
S6 | 伊達佳佑 | ×1−6、4−6◎ | 園田和也 |
ダブルス1−2 シングルス2−4 計3−6の結果を持ちまして日本大学が負けました。 |
3月5日(土) 日本大学 対 東京国際大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 東京国際大学 | |
D1 | 吉濱・畑中 | ◎7−5、3−6、6−4× | 高見・桐山 |
D2 | 須賀・山口 | ◎1−6、6−2、6−1× | 上野・蛯名 |
D3 | 玉置・池間 | ×5−7、4−6× | 阿部・須永 |
S1 | 小桧山駿 | ◎6−3、6−3× | 高見駿 |
S2 | 加藤駿汰 | ◎6−2、6−4× | 桐山優也 |
S3 | 福田和雅 | ×4−6、6−7(3)◎ | 内藤理央 |
S4 | 堀井祐希 | ◎6−3、2−6、6−1× | 須永李里 |
S5 | 塚本光樹 | ◎6−3、6−2× | 渡辺悠史 |
S6 | 小川正統 | ×3−6、3−6◎ | 阿部祥太 |
ダブルス2−1 シングルス4−2 計6−3の結果を持ちまして日本大学が勝ちました。 |
1月27日(土) 日本大学 対 亜細亜大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 亜細亜大学 | |
D1 | 大石・福田 | ◎7−6(4)、3−6、10−8× | 岡・嶋田 |
D2 | 加藤・堀井 | ×6−2、4−6、4−10◎ | 塩谷・小林 |
D3 | 土屋・三浦 | ◎2−6、7−6(4)、10−7× | 吉満・村西 |
S1 | 中村悠人 | ◎6−1、7−6(5)× | 岡庸輔 |
S2 | 村田龍紀 | ◎6−2、4−6、6−2× | 村西開斗 |
S3 | 田口貴寛 | ◎1−6、6−2、7−5× | 塩谷大河 |
S4 | 玉置将悟 | ◎6−0。6−1× | 小林暖周 |
S5 | 越村樹 | ◎6−4、4−6、6−4× | 原崇人 |
S6 | 山口大晴 | ◎6−3、2−6、6−4× | 有吉宏洋 |
ダブルス2−1 シングルス6−0 計8-1の結果を持ちまして日本大学が勝ちました。 |
12月3日(日) 日本大学 対 駒澤大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 駒澤大学 | |
D1 | 柴田・橋川 | ◎6−1、6−0× | 日野・田村 |
D2 | 杉澤・二村 | ◎6−3、7−6(5)× | 黒澤・平林 |
D3 | 井沼・大石 | ◎6−2、7−5× | 牧田・有吉 |
S1 | 竹内聡有 | ◎6−2、6−3× | 日野勇人 |
S2 | 小桧山駿 | ×4−6、1−6◎ | 田村迅 |
S3 | 野田樹力 | ×3−6、1−6◎ | 黒澤陸人 |
S4 | 八木澄人 | ×1−6、7−6(6)、3−6◎ | 平林輝 |
S5 | 村田龍紀 | ◎6−4、6−4× | 蘭大輔 |
S6 | 大石卓知 | ◎6−1、6−2× | 有吉宏洋 |
ダブルス3−0 シングルス3−3 計6-3の結果を持ちまして日本大学が勝ちました。 |
12月3日(日) 日本大学 対 駒澤大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 駒澤大学 | |
D1 | 吉濱・畑中 | ×4−6、6−3、3−10◎ | 武藤・佐藤 |
D2 | 山口・三浦 | ×3−6、2−6◎ | 山本・遠藤 |
D3 | 堀井・越村 | ×7−5、3−6、8−10◎ | 今野・池田 |
S1 | 加藤駿汰 | ×6−7(5)、0−6◎ | 佐藤悠樹 |
S2 | 塚本光樹 | ×3−6、1−6◎ | 池田賢矢 |
S3 | 玉置将悟 | ×2−6、7−5、1−6◎ | 今野弘貴 |
S4 | 須賀與郎 | ◎2−6、6−4、7−6(1)× | 武藤涼太 |
S5 | 田口貴寛 | ×3−6、3−6◎ | 永吉康平 |
S6 | 熊野啓弥 | ◎6−3、6−0× | 井手岳彦 |
ダブルス0−3 シングルス2−4 計2-7の結果を持ちまして日本大学が負けました。 |
8月12日(土) 日本大学 対 中央大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 中央大学 | |
D1 | 杉澤・柴田 | ×6−2、2−6、3−6◎ | 玉城・小峰 |
D2 | 堀切・橋川 | ◎7−6(2)、6−1× | 杉森・杉山 |
D3 | 白井・中村 | ×4−6、6−4、6−7(6)◎ | 豊泉・本田 |
S1 | 柴田優貴 | ◎7−5、6−1× | 小峰良太 |
S2 | 白井裕都 | ◎6−3、6−2× | 宇佐美皓一 |
S3 | 神房成仁 | ◎6−1、6−1× | 菱田亘槻 |
S4 | 大石卓知 | ×6−7(3)、4−6◎ | 玉城翔平 |
S5 | 仁井田直也 | ◎6−4、6−2× | 杉森優輝 |
S6 | 野田樹力 | ×6−4、4−6、2−6◎ | 杉山和誠 |
ダブルス1−2 シングルス4−2 計5-4の結果を持ちまして日本大学が勝ちました。 |
6月4日(日) 日本大学 対 亜細亜大学 | |||
---|---|---|---|
日本大学 | 試合結果 | 亜細亜大学 | |
D1 | 竹内・井沼 | ×2−6、1−6◎ | 工藤・高見澤 |
D2 | 二村・野田 | ◎6−7(2)、6−2、10−5× | 児玉・清水 |
D3 | 大石・福田 | ×6−4、6−7(4)、10−12◎ | 結城・伊藤 |
S1 | 小桧山駿 | ◎2−6、6−2、7−6(5)× | 高見澤岳飛 |
S2 | 杉澤克 | ×1−6、1−6◎ | 清水奎吾 |
S3 | 中村悠人 | ×2−6、6−4、3−6◎ | 結城慎之介 |
S4 | 大石卓知 | ◎6−4、7−6(1)× | 工藤颯人 |
S5 | 福田和雅 | ◎1−6、7−6(5)、7−6(4)× | 児玉大輝 |
S6 | 松本太一 | ×3−6、4−6◎ | 伊藤陸 |
ダブルス1−2 シングルス3−3 計4-5の結果を持ちまして日本大学が負けました。 |